G1天皇賞(春) 2022 コース紹介

阪神芝3200m(外内)コースデータ
人気別
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 0-1-0-1 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
2 | 1-0-0-1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
3 | 1-0-0-1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
4 | 0-0-1-1 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
5 | 0-0-1-1 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
6~9 | 0-0-0-8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
10~ | 0-1-0-12 | 0.0% | 7.7% | 7.7% |
枠別
枠 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1-0-0-2 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
2 | 0-0-1-2 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
3 | 0-1-1-2 | 0.0% | 25.0% | 50.0% |
4 | 0-0-0-4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
5 | 0-0-0-4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
6 | 0-1-0-3 | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
7 | 0-0-0-4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
8 | 1-0-0-4 | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
脚質別
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
先行 | 1-2-1-4 | 12.5% | 37.5% | 50.0% |
逃げ | 1-0-0-1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
差し | 0-0-1-12 | 0.0% | 0.0% | 7.7% |
追込 | 0-0-0-8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
上り3F順別
上り3F順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1-0-0-1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
2 | 0-1-1-0 | 0.0% | 50.0% | 100.0% |
3 | 1-0-0-2 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
4 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
5 | 0-0-1-1 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
6~9 | 0-1-0-7 | 0.0% | 12.5% | 12.5% |
10~ | 0-0-0-13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
血統別上位10頭
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 2-0-1-5 | 25.0% | 25.0% | 37.5% |
キズナ | 0-1-0-0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
ルーラーシップ | 0-1-0-1 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
オルフェーヴル | 0-0-1-4 | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
エピファネイア | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
キングカメハメハ | 0-0-0-4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
スクリーンヒーロー | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
スズカフェニックス | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ステイゴールド | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ダノンシャンティ | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
騎手別上位10人
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
北村友一 | 1-0-0-0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
福永祐一 | 1-0-0-1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
和田竜二 | 0-2-0-0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
岩田望来 | 0-0-1-0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
戸崎圭太 | 0-0-1-0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
ルメール | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
横山和生 | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
酒井学 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
藤岡康太 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
藤岡佑介 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |