G3ダイヤモンドS 2022 | コース紹介

東京芝3400mコースデータ
人気別
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 6-2-0-2 | 60.0% | 80.0% | 80.0% |
2 | 0-2-4-4 | 0.0% | 20.0% | 60.0% |
3 | 0-1-2-7 | 0.0% | 10.0% | 30.0% |
4 | 1-1-0-8 | 10.0% | 20.0% | 20.0% |
5 | 0-2-0-8 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
6~9 | 1-2-4-33 | 2.5% | 7.5% | 17.5% |
10~ | 2-0-0-54 | 3.6% | 3.6% | 3.6% |
枠別
枠 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1-1-1-13 | 6.3% | 12.5% | 18.8% |
2 | 0-1-2-14 | 0.0% | 5.9% | 17.6% |
3 | 1-2-0-15 | 5.6% | 16.7% | 16.7% |
4 | 0-1-3-14 | 0.0% | 5.6% | 22.2% |
5 | 2-0-1-15 | 11.1% | 11.1% | 16.7% |
6 | 0-0-0-19 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
7 | 1-2-1-16 | 5.0% | 15.0% | 20.0% |
8 | 5-3-2-10 | 25.0% | 40.0% | 50.0% |
脚質別
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
差し | 5-5-5-38 | 9.4% | 18.9% | 28.3% |
先行 | 2-3-4-31 | 5.0% | 12.5% | 22.5% |
追込 | 2-1-1-36 | 5.0% | 7.5% | 10.0% |
逃げ | 1-1-0-9 | 9.1% | 18.2% | 18.2% |
上り3F順別
上り3F順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 6-3-1-1 | 54.5% | 81.8% | 90.9% |
2 | 3-3-1-5 | 25.0% | 50.0% | 58.3% |
3 | 0-2-2-4 | 0.0% | 25.0% | 50.0% |
4 | 0-0-4-5 | 0.0% | 0.0% | 44.4% |
5 | 1-2-1-11 | 6.7% | 20.0% | 26.7% |
6~9 | 0-0-1-35 | 0.0% | 0.0% | 2.8% |
10~ | 0-0-0-53 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
血統別上位10頭
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
ハーツクライ | 4-2-2-8 | 25.0% | 37.5% | 50.0% |
キングカメハメハ | 2-1-0-10 | 15.4% | 23.1% | 23.1% |
ルーラーシップ | 1-0-0-3 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
ドリームジャーニー | 1-0-0-0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
アドマイヤドン | 1-0-0-0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
ステイゴールド | 1-0-0-7 | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
ディープインパクト | 0-2-3-16 | 0.0% | 9.5% | 23.8% |
タニノギムレット | 0-2-0-2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
オルフェーヴル | 0-1-1-2 | 0.0% | 25.0% | 50.0% |
ジャングルポケット | 0-1-0-5 | 0.0% | 16.7% | 16.7% |
騎手別上位10人
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
北村宏司 | 2-0-0-5 | 28.6% | 28.6% | 28.6% |
三浦皇成 | 1-1-0-2 | 25.0% | 50.0% | 50.0% |
内田博幸 | 1-0-1-7 | 11.1% | 11.1% | 22.2% |
ルメール | 1-0-1-0 | 50.0% | 50.0% | 100.0% |
岩田康誠 | 1-0-1-1 | 33.3% | 33.3% | 66.7% |
吉田豊 | 1-0-0-5 | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
木幡巧也 | 1-0-0-0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
ムーア | 1-0-0-0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
勝浦正樹 | 1-0-0-0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
蛯名正義 | 0-2-1-4 | 0.0% | 28.6% | 42.9% |