G2阪神大賞典 2022 | コース紹介

阪神芝3000m(内)コースデータ
人気別
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 6-1-1-4 | 50.0% | 58.3% | 66.7% |
2 | 1-3-1-7 | 8.3% | 33.3% | 41.7% |
3 | 3-2-2-5 | 25.0% | 41.7% | 58.3% |
4 | 2-2-1-7 | 16.7% | 33.3% | 41.7% |
5 | 0-2-3-7 | 0.0% | 16.7% | 41.7% |
6~9 | 0-2-3-43 | 0.0% | 4.2% | 10.4% |
10~ | 0-0-1-26 | 0.0% | 0.0% | 3.7% |
枠別
枠 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 2-0-2-9 | 15.4% | 15.4% | 30.8% |
2 | 1-1-3-8 | 7.7% | 15.4% | 38.5% |
3 | 1-1-1-10 | 7.7% | 15.4% | 23.1% |
4 | 0-2-2-10 | 0.0% | 14.3% | 28.6% |
5 | 1-0-1-13 | 6.7% | 6.7% | 13.3% |
6 | 1-4-2-12 | 5.3% | 26.3% | 36.8% |
7 | 2-1-1-19 | 8.7% | 13.0% | 17.4% |
8 | 4-3-0-18 | 16.0% | 28.0% | 28.0% |
脚質別
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
先行 | 11-5-4-31 | 21.6% | 31.4% | 39.2% |
逃げ | 1-1-3-7 | 8.3% | 16.7% | 41.7% |
差し | 0-5-1-26 | 0.0% | 15.6% | 18.8% |
追込 | 0-1-4-33 | 0.0% | 2.6% | 13.2% |
上り3F順別
上り3F順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 8-4-1-3 | 50.0% | 75.0% | 81.3% |
2 | 2-4-1-1 | 25.0% | 75.0% | 87.5% |
3 | 1-3-4-4 | 8.3% | 33.3% | 66.7% |
4 | 0-1-4-8 | 0.0% | 7.7% | 38.5% |
5 | 0-0-0-12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
6~9 | 1-0-2-45 | 2.1% | 2.1% | 6.3% |
10~ | 0-0-0-24 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
血統別上位10頭
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
ステイゴールド | 4-1-0-3 | 50.0% | 62.5% | 62.5% |
ハーツクライ | 2-4-0-13 | 10.5% | 31.6% | 31.6% |
ディープインパクト | 1-2-2-8 | 7.7% | 23.1% | 38.5% |
キングカメハメハ | 1-1-1-9 | 8.3% | 16.7% | 25.0% |
オルフェーヴル | 1-0-0-2 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
ドゥラメンテ | 1-0-0-1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
マンハッタンカフェ | 1-0-0-3 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
キズナ | 1-0-0-1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
エピファネイア | 0-1-1-2 | 0.0% | 25.0% | 50.0% |
ゼンノロブロイ | 0-1-0-1 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
騎手別上位10人
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
岩田康誠 | 4-0-1-3 | 50.0% | 50.0% | 62.5% |
福永祐一 | 2-1-1-5 | 22.2% | 33.3% | 44.4% |
和田竜二 | 1-1-1-5 | 12.5% | 25.0% | 37.5% |
ルメール | 1-1-0-1 | 33.3% | 66.7% | 66.7% |
内田博幸 | 1-0-1-0 | 50.0% | 50.0% | 100.0% |
戸崎圭太 | 1-0-0-0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
岩田望来 | 1-0-0-1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
横山武史 | 1-0-0-0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
武豊 | 0-1-1-6 | 0.0% | 12.5% | 25.0% |
四位洋文 | 0-1-1-2 | 0.0% | 25.0% | 50.0% |