G1皐月賞 2022 | 過去10年データ

皐月賞

2022年4月17日開催 中山 芝2000

過去10年データ

人気別

人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1 3-1-1-5 30.0% 40.0% 50.0%
2 2-3-0-5 20.0% 50.0% 50.0%
3 1-2-3-4 10.0% 30.0% 60.0%
4 1-2-1-6 10.0% 30.0% 40.0%
5 0-0-0-10 0.0% 0.0% 0.0%
6~9 3-2-4-31 7.5% 12.5% 22.5%
10~ 0-0-1-82 0.0% 0.0% 1.2%

脚質別

脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率
差し 7-2-5-62 9.2% 11.8% 18.4%
先行 3-5-4-20 9.4% 25.0% 37.5%
追込 0-2-0-49 0.0% 3.9% 3.9%
逃げ 0-1-1-12 0.0% 7.1% 14.3%

年齢別

年齢 着別度数 勝率 連対率 複勝率
3 10-10-10-143 5.8% 11.6% 17.3%

性別

性別 着別度数 勝率 連対率 複勝率
10-10-10-141 5.8% 11.7% 17.5%
0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%

枠別

着別度数 勝率 連対率 複勝率
1 2-0-0-17 10.5% 10.5% 10.5%
2 1-1-2-16 5.0% 10.0% 20.0%
3 0-1-1-18 0.0% 5.0% 10.0%
4 3-3-1-13 15.0% 30.0% 35.0%
5 0-1-2-17 0.0% 5.0% 15.0%
6 2-0-2-16 10.0% 10.0% 20.0%
7 1-3-0-23 3.7% 14.8% 14.8%
8 1-1-2-23 3.7% 7.4% 14.8%

所属別

所属 着別度数 勝率 連対率 複勝率
(栗) 5-8-6-91 4.5% 11.8% 17.3%
(美) 5-2-4-52 7.9% 11.1% 17.5%

血統別

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率
ディープインパクト 3-3-3-27 8.3% 16.7% 25.0%
キングカメハメハ 1-1-1-13 6.3% 12.5% 18.8%
ロードカナロア 1-0-0-3 25.0% 25.0% 25.0%
ローエングリン 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
エピファネイア 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
ステイゴールド 1-0-0-2 33.3% 33.3% 33.3%
オルフェーヴル 1-0-0-3 25.0% 25.0% 25.0%
フジキセキ 1-0-0-3 25.0% 25.0% 25.0%
ルーラーシップ 0-1-1-1 0.0% 33.3% 66.7%
ジャスタウェイ 0-1-0-3 0.0% 25.0% 25.0%
ハーツクライ 0-1-0-13 0.0% 7.1% 7.1%
ハービンジャー 0-1-0-5 0.0% 16.7% 16.7%
ドゥラメンテ 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
シンボリクリスエス 0-1-0-4 0.0% 20.0% 20.0%
キンシャサノキセキ 0-0-1-1 0.0% 0.0% 50.0%
バゴ 0-0-1-1 0.0% 0.0% 50.0%
ブラックタイド 0-0-1-3 0.0% 0.0% 25.0%
スペシャルウィーク 0-0-1-0 0.0% 0.0% 100.0%
スクリーンヒーロー 0-0-1-4 0.0% 0.0% 20.0%
トーセンホマレボシ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
デュランダル 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ドリームジャーニー 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
Henny Hughes 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ネオユニヴァース 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
ノヴェリスト 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ヘニーヒューズ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ベーカバド 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ホワイトマズル 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
マツリダゴッホ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
マンハッタンカフェ 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
ロージズインメイ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ディープスカイ 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
ゼンノエルシド 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
チチカステナンゴ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
カンパニー 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Marju 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
New Approach 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
Tapit 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
アグネスタキオン 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
アドマイヤドン 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
アドマイヤマックス 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
アドマイヤムーン 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
エンパイアメーカー 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
オウケンブルースリ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
キズナ 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
ダノンバラード 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
キングズベスト 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
クロフネ 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
グラスワンダー 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ケープブランコ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ゴールドシップ 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
ジャングルポケット 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
Kitten's Joy 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ゼンノロブロイ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ダイワメジャー 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
ヴィクトワールピサ 0-0-0-5 0.0% 0.0% 0.0%

乗替

乗替 着別度数 勝率 連対率 複勝率
3-4-3-63 4.1% 9.6% 13.7%
7-6-7-80 7.0% 13.0% 20.0%

前走別

前走 着別度数 勝率 連対率 複勝率
共同通信G3 5-0-2-8 33.3% 33.3% 46.7%
スプリンG2 2-1-3-33 5.1% 7.7% 15.4%
ホープフG1 2-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
毎日杯G3 1-0-0-9 10.0% 10.0% 10.0%
弥生賞G2 0-5-2-32 0.0% 12.8% 17.9%
若葉S 0-2-1-21 0.0% 8.3% 12.5%
アーリンG3 0-1-0-1 0.0% 50.0% 50.0%
フューチG1 0-1-0-1 0.0% 50.0% 50.0%
京成杯G3 0-0-1-3 0.0% 0.0% 25.0%
きさらぎG3 0-0-1-6 0.0% 0.0% 14.3%
若駒S 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
水仙賞500* 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
東京スポG3 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
新馬 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
500万下* 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
山吹賞500* 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
大寒桜賞500* 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ホープフG2 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
フラワーG3 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
ファルコG3 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
シンザンG3 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
アザレア・1勝 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
すみれS 0-0-0-11 0.0% 0.0% 0.0%
1勝クラス* 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%

前走クラス別

クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝率
G3 6-1-4-32 14.0% 16.3% 25.6%
G2 2-6-5-66 2.5% 10.1% 16.5%
G1 2-1-0-1 50.0% 75.0% 75.0%
オープン 0-1-1-24 0.0% 3.8% 7.7%
OP(L) 0-1-0-9 0.0% 10.0% 10.0%
1勝 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
500万 0-0-0-7 0.0% 0.0% 0.0%
新馬 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%

前走着順別

前走着順 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1 8-7-5-50 11.4% 21.4% 28.6%
2 2-1-2-28 6.1% 9.1% 15.2%
3 0-0-2-21 0.0% 0.0% 8.7%
4 0-2-0-13 0.0% 13.3% 13.3%
5 0-0-1-5 0.0% 0.0% 16.7%
6~9 0-0-0-21 0.0% 0.0% 0.0%
10~ 0-0-0-5 0.0% 0.0% 0.0%

前走人気別

前走人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1 5-7-5-30 10.6% 25.5% 36.2%
2 2-1-1-21 8.0% 12.0% 16.0%
3 1-0-1-18 5.0% 5.0% 10.0%
4 1-1-0-18 5.0% 10.0% 10.0%
5 0-1-2-13 0.0% 6.3% 18.8%
6~9 1-0-1-37 2.6% 2.6% 5.1%
10~ 0-0-0-6 0.0% 0.0% 0.0%

前走上り3F順別

前走上り3F順 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1 4-5-3-44 7.1% 16.1% 21.4%
2 3-1-0-21 12.0% 16.0% 16.0%
3 0-0-3-18 0.0% 0.0% 14.3%
4 1-2-1-12 6.3% 18.8% 25.0%
5 1-1-1-12 6.7% 13.3% 20.0%
6~9 0-1-2-26 0.0% 3.4% 10.3%
10~ 1-0-0-10 9.1% 9.1% 9.1%

今週の受賞レース

進化し続ける競馬サービス