G3北海道新聞杯クイーンS 2022 | 過去10年データ

G3北海道新聞杯クイーンS 2022

2022年7月31日開催 札幌 芝1800

過去10年データ

人気別

人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1 4-3-2-1 40.0% 70.0% 90.0%
2 2-0-1-7 20.0% 20.0% 30.0%
3 1-0-1-8 10.0% 10.0% 20.0%
4 0-2-2-6 0.0% 20.0% 40.0%
5 0-1-0-9 0.0% 10.0% 10.0%
6~9 2-3-3-31 5.1% 12.8% 20.5%
10~ 1-1-1-31 2.9% 5.9% 8.8%

脚質別

脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率
先行 5-3-3-26 13.5% 21.6% 29.7%
差し 2-4-6-35 4.3% 12.8% 25.5%
追込 2-3-1-23 6.9% 17.2% 20.7%
逃げ 1-0-0-9 10.0% 10.0% 10.0%

年齢別

年齢 着別度数 勝率 連対率 複勝率
3 2-0-1-9 16.7% 16.7% 25.0%
4 5-5-2-28 12.5% 25.0% 30.0%
5 1-5-7-36 2.0% 12.2% 26.5%
6 2-0-0-19 9.5% 9.5% 9.5%
7 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%

性別

性別 着別度数 勝率 連対率 複勝率
10-10-10-93 8.1% 16.3% 24.4%

枠別

着別度数 勝率 連対率 複勝率
1 1-1-2-6 10.0% 20.0% 40.0%
2 3-1-2-4 30.0% 40.0% 60.0%
3 0-0-0-14 0.0% 0.0% 0.0%
4 0-1-2-13 0.0% 6.3% 18.8%
5 2-3-0-12 11.8% 29.4% 29.4%
6 0-2-2-14 0.0% 11.1% 22.2%
7 2-1-1-15 10.5% 15.8% 21.1%
8 2-1-1-15 10.5% 15.8% 21.1%

所属別

所属 着別度数 勝率 連対率 複勝率
(栗) 6-7-6-61 7.5% 16.3% 23.8%
(美) 4-3-4-32 9.3% 16.3% 25.6%

血統別

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率
ディープインパクト 3-1-1-11 18.8% 25.0% 31.3%
ファルブラヴ 2-1-0-0 66.7% 100.0% 100.0%
ヴィクトワールピサ 1-1-1-2 20.0% 40.0% 60.0%
クロフネ 1-1-0-1 33.3% 66.7% 66.7%
アグネスデジタル 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
ストーミングホーム 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
ハービンジャー 1-0-0-3 25.0% 25.0% 25.0%
ゼンノロブロイ 0-2-0-5 0.0% 28.6% 28.6%
キングカメハメハ 0-2-0-6 0.0% 25.0% 25.0%
ステイゴールド 0-1-1-11 0.0% 7.7% 15.4%
メイショウサムソン 0-1-0-1 0.0% 50.0% 50.0%
タニノギムレット 0-0-2-1 0.0% 0.0% 66.7%
Frankel 0-0-2-0 0.0% 0.0% 100.0%
マンハッタンカフェ 0-0-2-3 0.0% 0.0% 40.0%
アドマイヤジャパン 0-0-1-0 0.0% 0.0% 100.0%
ネオユニヴァース 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
フジキセキ 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
ハーツクライ 0-0-0-7 0.0% 0.0% 0.0%
パラダイスクリーク 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ブライアンズタイム 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
ルーラーシップ 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
ロージズインメイ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ヴァーミリアン 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
デュランダル 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Empire Maker 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ダノンシャンティ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ダイワメジャー 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
タヤスツヨシ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ストロングリターン 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ジャングルポケット 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
シンボリクリスエス 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
サクラプレジデント 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ゴールドシップ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ゴールドアリュール 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
グランデラ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
グラスワンダー 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
キズナ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
オルフェーヴル 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
エンパイアメーカー 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
Monsun 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
スペシャルウィーク 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%

乗替

乗替 着別度数 勝率 連対率 複勝率
5-4-8-55 6.9% 12.5% 23.6%
5-6-2-38 9.8% 21.6% 25.5%

前走別

前走 着別度数 勝率 連対率 複勝率
ヴィクトG1 4-4-4-9 19.0% 38.1% 57.1%
マーメイHG3 2-2-2-16 9.1% 18.2% 27.3%
優駿牝馬G1 1-0-1-6 12.5% 12.5% 25.0%
福島牝馬G3 1-0-0-8 11.1% 11.1% 11.1%
NHKマG1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
DTFG1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
夏至SH1600 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
中山牝馬HG3 0-1-0-2 0.0% 33.3% 33.3%
五稜郭H1600 0-1-0-2 0.0% 33.3% 33.3%
巴賞 0-1-0-4 0.0% 20.0% 20.0%
安土城SH 0-0-1-0 0.0% 0.0% 100.0%
五稜郭S・3勝 0-0-1-2 0.0% 0.0% 33.3%
洞爺湖特・2勝 0-0-1-0 0.0% 0.0% 100.0%
御室特別1000 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
愛知杯HG3 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
新潟大賞HG3 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
松前特別1000 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
晩春S1600 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
知多特H1000 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
桜花賞G1 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
洛陽SH 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
米子S 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
都大路S 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
阿武隈H1600 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
難波SH1600 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
HTBH・2勝 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
安達太良1600 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
かもめ島1000 0-0-0-5 0.0% 0.0% 0.0%
天皇賞春G1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
五稜郭S1600 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
エプソムG3 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
スパーG3 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
パラダイ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
マリーG3 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
マリーンH 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
マレーシ・3勝 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
七夕賞HG3 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
京都金杯HG3 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
天の川H1600 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
函館スプG3 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
函館記念HG3 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
初音S・3勝 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
北斗特H1000 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
北斗特H・2勝 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
垂水S1600 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
かもめ島・2勝 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
垂水SH・3勝 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%

前走クラス別

クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝率
G1 7-4-5-18 20.6% 32.4% 47.1%
G3 3-3-2-37 6.7% 13.3% 17.8%
1600万 0-2-0-11 0.0% 15.4% 15.4%
オープン 0-1-1-7 0.0% 11.1% 22.2%
2勝 0-0-1-4 0.0% 0.0% 20.0%
3勝 0-0-1-5 0.0% 0.0% 16.7%
1000万 0-0-0-9 0.0% 0.0% 0.0%
OP(L) 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%

前走着順別

前走着順 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1 2-1-1-27 6.5% 9.7% 12.9%
2 0-1-3-4 0.0% 12.5% 50.0%
3 1-2-0-7 10.0% 30.0% 30.0%
4 1-1-0-4 16.7% 33.3% 33.3%
5 1-0-0-4 20.0% 20.0% 20.0%
6~9 3-3-3-16 12.0% 24.0% 36.0%
10~ 2-2-3-30 5.4% 10.8% 18.9%
0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%

前走人気別

前走人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1 0-1-2-8 0.0% 9.1% 27.3%
2 1-2-2-8 7.7% 23.1% 38.5%
3 1-2-1-10 7.1% 21.4% 28.6%
4 1-0-1-12 7.1% 7.1% 14.3%
5 0-2-1-5 0.0% 25.0% 37.5%
6~9 2-3-2-24 6.5% 16.1% 22.6%
10~ 4-0-1-25 13.3% 13.3% 16.7%

前走上り3F順別

前走上り3F順 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1 0-1-0-7 0.0% 12.5% 12.5%
2 0-0-0-8 0.0% 0.0% 0.0%
3 1-2-0-7 10.0% 30.0% 30.0%
4 0-0-2-7 0.0% 0.0% 22.2%
5 1-0-3-10 7.1% 7.1% 28.6%
6~9 4-3-2-18 14.8% 25.9% 33.3%
10~ 3-4-3-33 7.0% 16.3% 23.3%

今週の受賞レース

進化し続ける競馬サービス