福島競馬場 芝1800m

福島競馬場 芝1800m

2022年開催予定の重賞レース

開催日 クラス レース
4月23日(土) G3 福島牝馬S
7月3日(日) G3 ラジオNIKKEI賞
4月22日(土) G3 福島牝馬S
7月2日(日) G3 ラジオNIKKEI賞

福島芝1800mコース過去10年データ

人気別

人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1 101-51-29-126 32.9% 49.5% 59.0%
2 46-50-46-165 15.0% 31.3% 46.3%
3 34-46-33-194 11.1% 26.1% 36.8%
4 25-38-31-213 8.1% 20.5% 30.6%
5 33-29-30-215 10.7% 20.2% 30.0%
6~9 48-65-94-1008 4.0% 9.3% 17.0%
10~ 20-29-43-1633 1.2% 2.8% 5.3%

枠別

着別度数 勝率 連対率 複勝率
1 33-30-40-378 6.9% 13.1% 21.4%
2 34-31-31-419 6.6% 12.6% 18.6%
3 42-39-38-426 7.7% 14.9% 21.8%
4 37-41-36-449 6.6% 13.9% 20.2%
5 29-45-38-469 5.0% 12.7% 19.3%
6 40-49-40-464 6.7% 15.0% 21.8%
7 48-35-47-472 8.0% 13.8% 21.6%
8 44-38-36-483 7.3% 13.6% 19.6%

脚質別

脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率
先行 145-147-128-719 12.7% 25.6% 36.9%
差し 93-103-110-1302 5.8% 12.2% 19.0%
逃げ 48-37-36-225 13.9% 24.6% 35.0%
追込 21-21-32-1296 1.5% 3.1% 5.4%

上り3F順別

上り3F順 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1 104-75-62-120 28.8% 49.6% 66.8%
2 64-62-35-165 19.6% 38.7% 49.4%
3 43-60-42-202 12.4% 29.7% 41.8%
4 35-28-45-199 11.4% 20.5% 35.2%
5 28-22-32-230 9.0% 16.0% 26.3%
6~9 31-53-78-1039 2.6% 7.0% 13.5%
10~ 2-8-12-1587 0.1% 0.6% 1.4%

血統別

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率
ディープインパクト 30-22-21-123 15.3% 26.5% 37.2%
ステイゴールド 14-19-16-162 6.6% 15.6% 23.2%
ダイワメジャー 11-12-6-107 8.1% 16.9% 21.3%
マンハッタンカフェ 11-4-6-75 11.5% 15.6% 21.9%
ハーツクライ 10-13-17-117 6.4% 14.6% 25.5%
キングカメハメハ 10-6-4-97 8.5% 13.7% 17.1%
ルーラーシップ 10-3-9-67 11.2% 14.6% 24.7%
ハービンジャー 8-8-11-99 6.3% 12.7% 21.4%
ゼンノロブロイ 7-9-11-73 7.0% 16.0% 27.0%
メイショウサムソン 7-9-3-42 11.5% 26.2% 31.1%
ブラックタイド 7-4-1-63 9.3% 14.7% 16.0%
スペシャルウィーク 7-3-2-34 15.2% 21.7% 26.1%
マツリダゴッホ 6-6-3-54 8.7% 17.4% 21.7%
オルフェーヴル 5-6-4-45 8.3% 18.3% 25.0%
ヴィクトワールピサ 5-4-9-51 7.2% 13.0% 26.1%
スクリーンヒーロー 5-4-6-34 10.2% 18.4% 30.6%
タニノギムレット 5-1-6-62 6.8% 8.1% 16.2%
ゴールドシップ 5-1-4-23 15.2% 18.2% 30.3%
ドゥラメンテ 5-1-1-11 27.8% 33.3% 38.9%
ジャングルポケット 4-8-9-80 4.0% 11.9% 20.8%
フジキセキ 4-4-3-25 11.1% 22.2% 30.6%
アドマイヤムーン 4-3-3-57 6.0% 10.4% 14.9%
サクラバクシンオー 4-2-2-9 23.5% 35.3% 47.1%
アグネスタキオン 4-1-0-24 13.8% 17.2% 17.2%
シンボリクリスエス 3-9-10-98 2.5% 10.0% 18.3%
ネオユニヴァース 3-5-6-81 3.2% 8.4% 14.7%
チチカステナンゴ 3-4-3-36 6.5% 15.2% 21.7%
ノヴェリスト 3-4-1-26 8.8% 20.6% 23.5%
タイキシャトル 3-3-4-29 7.7% 15.4% 25.6%
ファルブラヴ 3-3-3-15 12.5% 25.0% 37.5%
グラスワンダー 3-2-3-30 7.9% 13.2% 21.1%
アポインテッドデイ 3-2-2-1 37.5% 62.5% 87.5%
ダノンシャンティ 3-2-1-18 12.5% 20.8% 25.0%
エイシンフラッシュ 3-1-6-53 4.8% 6.3% 15.9%
サムライハート 3-1-0-27 9.7% 12.9% 12.9%
キンシャサノキセキ 3-1-0-19 13.0% 17.4% 17.4%
トーセンホマレボシ 3-0-3-23 10.3% 10.3% 20.7%
オペラハウス 3-0-1-9 23.1% 23.1% 30.8%
スズカフェニックス 3-0-1-7 27.3% 27.3% 36.4%
エピファネイア 2-4-6-30 4.8% 14.3% 28.6%
ローエングリン 2-2-5-36 4.4% 8.9% 20.0%
ロージズインメイ 2-2-4-34 4.8% 9.5% 19.0%
ダンスインザダーク 2-2-3-31 5.3% 10.5% 18.4%
リアルインパクト 2-2-1-5 20.0% 40.0% 50.0%
タートルボウル 2-2-1-17 9.1% 18.2% 22.7%
ブラックタキシード 2-2-0-3 28.6% 57.1% 57.1%
ベーカバド 2-1-0-15 11.1% 16.7% 16.7%
デュランダル 2-1-0-21 8.3% 12.5% 12.5%
Fastnet Rock 2-1-0-0 66.7% 100.0% 100.0%
リンカーン 2-1-0-23 7.7% 11.5% 11.5%
メイショウボーラー 2-1-0-16 10.5% 15.8% 15.8%
ゴールドヘイロー 2-0-0-9 18.2% 18.2% 18.2%
リオンディーズ 2-0-0-3 40.0% 40.0% 40.0%
ブライアンズタイム 1-4-2-5 8.3% 41.7% 58.3%
ディープブリランテ 1-4-1-31 2.7% 13.5% 16.2%
アイルハヴアナザー 1-3-2-32 2.6% 10.5% 15.8%
コンデュイット 1-3-2-43 2.0% 8.2% 12.2%
ジャスタウェイ 1-3-1-26 3.2% 12.9% 16.1%
アドマイヤジャパン 1-3-0-20 4.2% 16.7% 16.7%
クロフネ 1-2-4-46 1.9% 5.7% 13.2%
アドマイヤマックス 1-2-3-21 3.7% 11.1% 22.2%
キズナ 1-2-1-12 6.3% 18.8% 25.0%
ロードカナロア 1-2-1-23 3.7% 11.1% 14.8%
アグネスデジタル 1-1-2-22 3.8% 7.7% 15.4%
ローズキングダム 1-1-2-6 10.0% 20.0% 40.0%
モーリス 1-1-1-6 11.1% 22.2% 33.3%
ブレイクランアウト 1-1-1-7 10.0% 20.0% 30.0%
シングンオペラ 1-1-1-4 14.3% 28.6% 42.9%
キングヘイロー 1-1-0-20 4.5% 9.1% 9.1%
オンファイア 1-1-0-14 6.3% 12.5% 12.5%
プリサイスエンド 1-1-0-4 16.7% 33.3% 33.3%
ブラックホーク 1-1-0-9 9.1% 18.2% 18.2%
トーセンロレンス 1-1-0-2 25.0% 50.0% 50.0%
アドマイヤオーラ 1-1-0-6 12.5% 25.0% 25.0%
ロイヤルタッチ 1-1-0-0 50.0% 100.0% 100.0%
ミッキーアイル 1-1-0-0 50.0% 100.0% 100.0%
Shamardal 1-1-0-0 50.0% 100.0% 100.0%
リーチザクラウン 1-0-2-13 6.3% 6.3% 18.8%
スウィフトカレント 1-0-2-7 10.0% 10.0% 30.0%
ストーミングホーム 1-0-2-15 5.6% 5.6% 16.7%
アサクサデンエン 1-0-2-12 6.7% 6.7% 20.0%
マヤノトップガン 1-0-1-10 8.3% 8.3% 16.7%
ラスカルスズカ 1-0-1-4 16.7% 16.7% 33.3%
ダノンバラード 1-0-1-2 25.0% 25.0% 50.0%
ゴスホークケン 1-0-1-3 20.0% 20.0% 40.0%
トランセンド 1-0-1-2 25.0% 25.0% 50.0%
Authorized 1-0-0-2 33.3% 33.3% 33.3%
ヤマニンセラフィム 1-0-0-4 20.0% 20.0% 20.0%
ヘニーヒューズ 1-0-0-2 33.3% 33.3% 33.3%
キングズベスト 1-0-0-15 6.3% 6.3% 6.3%
ハイアーゲーム 1-0-0-9 10.0% 10.0% 10.0%
Harlan's Holiday 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
シルポート 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
ナカヤマフェスタ 1-0-0-25 3.8% 3.8% 3.8%
Danehill Dancer 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
マジェスティックウォリアー 1-0-0-4 20.0% 20.0% 20.0%
アンライバルド 1-0-0-9 10.0% 10.0% 10.0%
タヤスツヨシ 1-0-0-4 20.0% 20.0% 20.0%
バトルプラン 1-0-0-10 9.1% 9.1% 9.1%
ワークフォース 0-5-1-26 0.0% 15.6% 18.8%
スズカマンボ 0-4-2-22 0.0% 14.3% 21.4%
ダンカーク 0-3-1-5 0.0% 33.3% 44.4%
マーベラスサンデー 0-3-0-11 0.0% 21.4% 21.4%
バゴ 0-2-2-24 0.0% 7.1% 14.3%
トーセンダンス 0-2-1-13 0.0% 12.5% 18.8%
タイムパラドックス 0-2-0-4 0.0% 33.3% 33.3%
シルバーステート 0-2-0-2 0.0% 50.0% 50.0%
カンパニー 0-2-0-13 0.0% 13.3% 13.3%
ドリームジャーニー 0-1-6-12 0.0% 5.3% 36.8%
ホワイトマズル 0-1-3-14 0.0% 5.6% 22.2%
ヨハネスブルグ 0-1-2-9 0.0% 8.3% 25.0%
ケイムホーム 0-1-1-11 0.0% 7.7% 15.4%
マイネルラヴ 0-1-1-12 0.0% 7.1% 14.3%
Azamour 0-1-1-1 0.0% 33.3% 66.7%
ディープスカイ 0-1-1-11 0.0% 7.7% 15.4%
アポロキングダム 0-1-1-7 0.0% 11.1% 22.2%
ファンタスティックライト 0-1-1-13 0.0% 6.7% 13.3%
サクラプレジデント 0-1-1-13 0.0% 6.7% 13.3%
Dubawi 0-1-0-1 0.0% 50.0% 50.0%
カフェラピード 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
Street Sense 0-1-0-1 0.0% 50.0% 50.0%
アドマイヤコジーン 0-1-0-4 0.0% 20.0% 20.0%
サマーバード 0-1-0-2 0.0% 33.3% 33.3%
Sea The Moon 0-1-0-1 0.0% 50.0% 50.0%
チアズブライトリー 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
ワールドエース 0-1-0-11 0.0% 8.3% 8.3%
パイロ 0-1-0-8 0.0% 11.1% 11.1%
メジロベイリー 0-1-0-5 0.0% 16.7% 16.7%
マクフィ 0-1-0-1 0.0% 50.0% 50.0%
フェノーメノ 0-1-0-9 0.0% 10.0% 10.0%
バランスオブゲーム 0-1-0-3 0.0% 25.0% 25.0%
オレハマッテルゼ 0-1-0-6 0.0% 14.3% 14.3%
フリオーソ 0-1-0-3 0.0% 25.0% 25.0%
ソングオブウインド 0-1-0-24 0.0% 4.0% 4.0%
スタチューオブリバティ 0-1-0-2 0.0% 33.3% 33.3%
テレグノシス 0-1-0-3 0.0% 25.0% 25.0%
King's Best 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
Rock Hard Ten 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
ヴァーミリアン 0-0-2-20 0.0% 0.0% 9.1%
ザサンデーフサイチ 0-0-2-0 0.0% 0.0% 100.0%
Tapit 0-0-1-0 0.0% 0.0% 100.0%
Unbridled's Song 0-0-1-0 0.0% 0.0% 100.0%
Smart Strike 0-0-1-0 0.0% 0.0% 100.0%
ロックオブジブラルタル 0-0-1-4 0.0% 0.0% 20.0%
タップダンスシチー 0-0-1-3 0.0% 0.0% 25.0%
ロジユニヴァース 0-0-1-1 0.0% 0.0% 50.0%
カレンブラックヒル 0-0-1-4 0.0% 0.0% 20.0%
Danon Ballade 0-0-1-0 0.0% 0.0% 100.0%
Blame 0-0-1-1 0.0% 0.0% 50.0%
フサイチコンコルド 0-0-1-3 0.0% 0.0% 25.0%
エイシンサンディ 0-0-1-5 0.0% 0.0% 16.7%
ウォーエンブレム 0-0-1-3 0.0% 0.0% 25.0%
イスラボニータ 0-0-1-2 0.0% 0.0% 33.3%
アンクルスーパー 0-0-1-1 0.0% 0.0% 50.0%
フレンチデピュティ 0-0-1-13 0.0% 0.0% 7.1%
フサイチセブン 0-0-1-1 0.0% 0.0% 50.0%
サトノアラジン 0-0-1-0 0.0% 0.0% 100.0%
アルカセット 0-0-1-0 0.0% 0.0% 100.0%
Monsun 0-0-1-1 0.0% 0.0% 50.0%
トウカイテイオー 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
トーセンモナーク 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
トーセンラー 0-0-0-12 0.0% 0.0% 0.0%
トビーズコーナー 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
ロッコウオロシ 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
トーセンレーヴ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ヴィクトリー 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
トーセンジョーダン 0-0-0-7 0.0% 0.0% 0.0%
トワイニング 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
ワンアンドオンリー 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
ロドリゴデトリアーノ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
トーセンファントム 0-0-0-6 0.0% 0.0% 0.0%
ヴァンセンヌ 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
ロードアルティマ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ローレルゲレイロ 0-0-0-6 0.0% 0.0% 0.0%
トーセンブライト 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
ワイルドラッシュ 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
ロサード 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
メジロダイボサツ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
トーホウエンペラー 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
バーディバーディ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ヘクタープロテクター 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ベルシャザール 0-0-0-10 0.0% 0.0% 0.0%
ペルーサ 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
ホッコータルマエ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ボーンキング 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
フサイチリシャール 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
フサイチソニック 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
フォーティナイナーズサン 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
フィガロ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ファスリエフ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ビービーガルダン 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
マルカシェンク 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
ヒシミラクル 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
パラダイスクリーク 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
バンデ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
トーホウジャッカル 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
バブルガムフェロー 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
ミスキャスト 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ミュゼスルタン 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ムーンバラッド 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
メイショウオウドウ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
モンテロッソ 0-0-0-9 0.0% 0.0% 0.0%
ネイティヴハート 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ニューイングランド 0-0-0-8 0.0% 0.0% 0.0%
ラブリーデイ 0-0-0-5 0.0% 0.0% 0.0%
ドレフォン 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
ルゼル 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ルールオブロー 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
レッドスパーダ 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
トーヨーヒリュウ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
トゥザワールド 0-0-0-7 0.0% 0.0% 0.0%
Admire Moon 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
トゥザグローリー 0-0-0-6 0.0% 0.0% 0.0%
アッミラーレ 0-0-0-10 0.0% 0.0% 0.0%
Raven's Pass 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Redoute's Choice 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Rock of Gibraltar 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
Sea The Stars 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Singspiel 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Siyouni 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Tonalist 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
アグネスフライト 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
アサクサキングス 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
アジアエクスプレス 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
アジュディケーティング 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
アドマイヤドン 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
Preferment 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
アドマイヤボス 0-0-0-5 0.0% 0.0% 0.0%
アルデバラン2 0-0-0-7 0.0% 0.0% 0.0%
アロマカフェ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
アーネストリー 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
イーグルカフェ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ウインラディウス 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
エアエミネム 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
エアジハード 0-0-0-5 0.0% 0.0% 0.0%
エイシンヒカリ 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
エイシンプレストン 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
エスケンデレヤ 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
エスポワールシチー 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
Proud Citizen 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Pour Moi 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
オウケンブルースリ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Hard Spun 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Big Bad Bob 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Birdstone 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Camelot 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Cape Blanco 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Congrats 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Curlin 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Daiwa Major 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Elusive Quality 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Encosta De Lago 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
First Samurai 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Galileo 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Gio Ponti 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Hat Trick 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Postponed 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Intense Focus 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
Kingmambo 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Kitten's Joy 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Lawman 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Lonhro 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Makfi 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Motivator 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Muhtathir 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
New Approach 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Paddy O'Prado 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
Perfect Soul 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Pivotal 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
エンパイアメーカー 0-0-0-18 0.0% 0.0% 0.0%
オーシャンブルー 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
デビッドジュニア 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
スピルバーグ 0-0-0-6 0.0% 0.0% 0.0%
シルバーチャーム 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ジャイアントレッカー 0-0-0-5 0.0% 0.0% 0.0%
ジョウテンブレーヴ 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
ジョーカプチーノ 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
スウェプトオーヴァーボード 0-0-0-8 0.0% 0.0% 0.0%
Australia 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
スターキングマン 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
スターリングローズ 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
ストリートセンス 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
ストロングリターン 0-0-0-14 0.0% 0.0% 0.0%
スニッツェル 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
スパイキュール 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
スピードワールド 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
ショウナンカンプ 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
スマートファルコン 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
スマートロビン 0-0-0-6 0.0% 0.0% 0.0%
スリリングサンデー 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
ゼンノエルシド 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ダイタクリーヴァ 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
チーフベアハート 0-0-0-8 0.0% 0.0% 0.0%
ティンバーカントリー 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
テイエムオペラオー 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
テイルオブザキャット 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ディクタット 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ディスクリートキャット 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
デヒア 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
シルクフェイマス 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
シベリアンホーク 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
カジノドライヴ 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
コマンズ 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
カネヒキリ 0-0-0-6 0.0% 0.0% 0.0%
カリズマティック 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
カーム 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
キタサンブラック 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
キャプテンスティーヴ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
キャプテントゥーレ 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
クリストワイニング 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
クーリンガー 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
グランデッツァ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
グランデラ 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
ケープブランコ 0-0-0-9 0.0% 0.0% 0.0%
コパノリッキー 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
コメート 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
シビルウォー 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ゴーカイ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ゴールドアリュール 0-0-0-17 0.0% 0.0% 0.0%
サイレントディール 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
サウスヴィグラス 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
サクラオリオン 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
サクラゼウス 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ザカリヤ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ザッツザプレンティ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ザファクター 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
ザール 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
シックスセンス 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
シニスターミニスター 0-0-0-5 0.0% 0.0% 0.0%
ヴリル 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%

騎手別

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率
戸崎圭太 19-12-10-73 16.7% 27.2% 36.0%
吉田隼人 19-12-10-69 17.3% 28.2% 37.3%
柴田大知 14-17-17-100 9.5% 20.9% 32.4%
内田博幸 12-7-13-89 9.9% 15.7% 26.4%
田辺裕信 11-9-12-62 11.7% 21.3% 34.0%
北村宏司 11-9-4-56 13.8% 25.0% 30.0%
川又賢治 10-0-3-14 37.0% 37.0% 48.1%
蛯名正義 9-8-6-53 11.8% 22.4% 30.3%
石橋脩 8-13-12-85 6.8% 17.8% 28.0%
丸山元気 8-8-11-77 7.7% 15.4% 26.0%
松岡正海 8-5-4-38 14.5% 23.6% 30.9%
勝浦正樹 7-12-1-48 10.3% 27.9% 29.4%
丸田恭介 7-5-8-88 6.5% 11.1% 18.5%
三浦皇成 6-6-6-21 15.4% 30.8% 46.2%
横山典弘 6-5-5-46 9.7% 17.7% 25.8%
津村明秀 5-17-13-112 3.4% 15.0% 23.8%
柴田善臣 5-8-7-65 5.9% 15.3% 23.5%
田中勝春 5-7-2-72 5.8% 14.0% 16.3%
丹内祐次 5-6-4-92 4.7% 10.3% 14.0%
石川裕紀 5-4-4-54 7.5% 13.4% 19.4%
横山和生 5-3-2-38 10.4% 16.7% 20.8%
大野拓弥 4-6-9-79 4.1% 10.2% 19.4%
柴山雄一 4-4-8-49 6.2% 12.3% 24.6%
木幡巧也 4-4-5-71 4.8% 9.5% 15.5%
嶋田純次 4-3-1-43 7.8% 13.7% 15.7%
菱田裕二 4-2-4-38 8.3% 12.5% 20.8%
M.デム 4-1-1-10 25.0% 31.3% 37.5%
杉原誠人 3-8-2-66 3.8% 13.9% 16.5%
鮫島克駿 3-7-2-35 6.4% 21.3% 25.5%
江田照男 3-4-8-91 2.8% 6.6% 14.2%
黛弘人 3-4-5-56 4.4% 10.3% 17.6%
吉田豊 3-3-6-68 3.8% 7.5% 15.0%
川須栄彦 3-3-1-29 8.3% 16.7% 19.4%
伊藤工真 3-2-5-50 5.0% 8.3% 16.7%
西田雄一 3-2-2-61 4.4% 7.4% 10.3%
松若風馬 3-2-1-15 14.3% 23.8% 28.6%
古川吉洋 3-2-1-19 12.0% 20.0% 24.0%
松田大作 3-1-5-21 10.0% 13.3% 30.0%
北村友一 3-1-0-12 18.8% 25.0% 25.0%
嘉藤貴行 3-0-4-51 5.2% 5.2% 12.1%
横山武史 2-5-3-18 7.1% 25.0% 35.7%
西村淳也 2-5-2-20 6.9% 24.1% 31.0%
菅原明良 2-3-2-33 5.0% 12.5% 17.5%
荻野極 2-2-3-14 9.5% 19.0% 33.3%
野中悠太 2-2-2-32 5.3% 10.5% 15.8%
武藤雅 2-2-0-36 5.0% 10.0% 10.0%
斎藤新 2-1-4-14 9.5% 14.3% 33.3%
秋山真一 2-1-2-18 8.7% 13.0% 21.7%
原優介 2-1-2-8 15.4% 23.1% 38.5%
レーン 2-1-1-4 25.0% 37.5% 50.0%
小崎綾也 2-1-1-13 11.8% 17.6% 23.5%
松山弘平 2-1-0-21 8.3% 12.5% 12.5%
藤岡康太 2-1-0-11 14.3% 21.4% 21.4%
ルメール 2-0-1-2 40.0% 40.0% 60.0%
宮崎北斗 1-4-4-59 1.5% 7.4% 13.2%
藤田菜七 1-3-3-58 1.5% 6.2% 10.8%
岩田康誠 1-2-1-2 16.7% 50.0% 66.7%
坂井瑠星 1-2-0-5 12.5% 37.5% 37.5%
団野大成 1-2-0-13 6.3% 18.8% 18.8%
村田一誠 1-2-0-21 4.2% 12.5% 12.5%
木幡初也 1-2-0-57 1.7% 5.0% 5.0%
菊沢一樹 1-1-3-31 2.8% 5.6% 13.9%
和田翼 1-1-2-15 5.3% 10.5% 21.1%
木幡初広 1-1-1-28 3.2% 6.5% 9.7%
原田和真 1-1-1-31 2.9% 5.9% 8.8%
オールプ 1-1-1-5 12.5% 25.0% 37.5%
福永祐一 1-1-1-4 14.3% 28.6% 42.9%
中井裕二 1-1-0-37 2.6% 5.1% 5.1%
安藤勝己 1-1-0-2 25.0% 50.0% 50.0%
太宰啓介 1-1-0-2 25.0% 50.0% 50.0%
大庭和弥 1-1-0-15 5.9% 11.8% 11.8%
井上敏樹 1-1-0-17 5.3% 10.5% 10.5%
加藤祥太 1-0-3-15 5.3% 5.3% 21.1%
的場勇人 1-0-2-21 4.2% 4.2% 12.5%
和田竜二 1-0-1-7 11.1% 11.1% 22.2%
C.デム 1-0-1-0 50.0% 50.0% 100.0%
城戸義政 1-0-1-11 7.7% 7.7% 15.4%
藤岡佑介 1-0-1-4 16.7% 16.7% 33.3%
バルザロ 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
田中健 1-0-0-4 20.0% 20.0% 20.0%
秋山稔樹 1-0-0-8 11.1% 11.1% 11.1%
柴田未崎 1-0-0-2 33.3% 33.3% 33.3%
荻野琢真 1-0-0-10 9.1% 9.1% 9.1%
シュタル 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
岩部純二 1-0-0-10 9.1% 9.1% 9.1%
