阪神競馬場 ダート2000m

阪神競馬場 ダート2000m

2023年開催予定の重賞レース

開催日 クラス レース
9月30日(土) G3 シリウスS

阪神ダート2000mコース過去10年データ

人気別

人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1 59-34-20-55 35.1% 55.4% 67.3%
2 19-31-32-86 11.3% 29.8% 48.8%
3 22-25-30-91 13.1% 28.0% 45.8%
4 16-19-18-115 9.5% 20.8% 31.5%
5 17-12-12-127 10.1% 17.3% 24.4%
6~9 23-40-43-552 3.5% 9.6% 16.1%
10~ 12-7-13-673 1.7% 2.7% 4.5%

枠別

着別度数 勝率 連対率 複勝率
1 15-12-19-182 6.6% 11.8% 20.2%
2 22-19-17-181 9.2% 17.2% 24.3%
3 15-24-18-198 5.9% 15.3% 22.4%
4 14-20-22-216 5.1% 12.5% 20.6%
5 22-18-22-223 7.7% 14.0% 21.8%
6 28-24-26-223 9.3% 17.3% 25.9%
7 33-28-18-239 10.4% 19.2% 24.8%
8 19-23-26-255 5.9% 13.0% 21.1%

脚質別

脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率
先行 106-110-67-317 17.7% 36.0% 47.2%
差し 38-32-72-628 4.9% 9.1% 18.4%
逃げ 16-13-11-138 9.0% 16.3% 22.5%
追込 8-13-18-612 1.2% 3.2% 6.0%

上り3F順別

上り3F順 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1 75-35-33-45 39.9% 58.5% 76.1%
2 42-35-38-83 21.2% 38.9% 58.1%
3 16-34-30-84 9.8% 30.5% 48.8%
4 12-22-25-104 7.4% 20.9% 36.2%
5 11-26-13-118 6.5% 22.0% 29.8%
6~9 12-16-27-584 1.9% 4.4% 8.6%
10~ 0-0-2-677 0.0% 0.0% 0.3%

血統別

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率
キングカメハメハ 16-13-11-110 10.7% 19.3% 26.7%
ゴールドアリュール 10-5-7-69 11.0% 16.5% 24.2%
ルーラーシップ 9-3-3-31 19.6% 26.1% 32.6%
エンパイアメーカー 8-3-1-44 14.3% 19.6% 21.4%
マンハッタンカフェ 7-2-9-42 11.7% 15.0% 30.0%
ハーツクライ 6-8-7-72 6.5% 15.1% 22.6%
ゼンノロブロイ 5-7-4-36 9.6% 23.1% 30.8%
ブラックタイド 4-1-1-21 14.8% 18.5% 22.2%
シンボリクリスエス 3-8-6-43 5.0% 18.3% 28.3%
ディープインパクト 3-5-6-47 4.9% 13.1% 23.0%
キンシャサノキセキ 3-5-5-23 8.3% 22.2% 36.1%
ジャスタウェイ 3-4-2-14 13.0% 30.4% 39.1%
ロージズインメイ 3-3-3-34 7.0% 14.0% 20.9%
キングヘイロー 3-3-0-3 33.3% 66.7% 66.7%
ハービンジャー 3-2-0-23 10.7% 17.9% 17.9%
クロフネ 3-1-5-51 5.0% 6.7% 15.0%
ネオユニヴァース 2-8-2-32 4.5% 22.7% 27.3%
エスケンデレヤ 2-6-1-6 13.3% 53.3% 60.0%
ステイゴールド 2-5-5-22 5.9% 20.6% 35.3%
サマーバード 2-4-3-16 8.0% 24.0% 36.0%
ワイルドラッシュ 2-3-1-20 7.7% 19.2% 23.1%
キズナ 2-3-1-11 11.8% 29.4% 35.3%
アグネスデジタル 2-2-2-18 8.3% 16.7% 25.0%
カネヒキリ 2-2-2-12 11.1% 22.2% 33.3%
ヴィクトワールピサ 2-2-2-20 7.7% 15.4% 23.1%
ヴァーミリアン 2-2-0-15 10.5% 21.1% 21.1%
スマートファルコン 2-2-0-10 14.3% 28.6% 28.6%
オルフェーヴル 2-1-4-22 6.9% 10.3% 24.1%
タニノギムレット 2-1-2-16 9.5% 14.3% 23.8%
ジャングルポケット 2-1-1-17 9.5% 14.3% 19.0%
アドマイヤムーン 2-1-1-9 15.4% 23.1% 30.8%
パイロ 2-0-3-20 8.0% 8.0% 20.0%
スクリーンヒーロー 2-0-2-5 22.2% 22.2% 44.4%
トーセンジョーダン 2-0-0-7 22.2% 22.2% 22.2%
フリオーソ 2-0-0-13 13.3% 13.3% 13.3%
アイルハヴアナザー 1-2-3-17 4.3% 13.0% 26.1%
ディープスカイ 1-2-1-13 5.9% 17.6% 23.5%
マーベラスサンデー 1-2-0-11 7.1% 21.4% 21.4%
マジェスティックウォリアー 1-2-0-5 12.5% 37.5% 37.5%
ベルシャザール 1-2-0-10 7.7% 23.1% 23.1%
トランセンド 1-1-5-10 5.9% 11.8% 41.2%
タイムパラドックス 1-1-4-7 7.7% 15.4% 46.2%
ダイワメジャー 1-1-1-25 3.6% 7.1% 10.7%
スズカマンボ 1-1-1-20 4.3% 8.7% 13.0%
ホワイトマズル 1-1-1-11 7.1% 14.3% 21.4%
ホッコータルマエ 1-1-1-3 16.7% 33.3% 50.0%
Curlin 1-1-0-2 25.0% 50.0% 50.0%
アドマイヤボス 1-1-0-4 16.7% 33.3% 33.3%
ダンカーク 1-1-0-7 11.1% 22.2% 22.2%
Cherokee Run 1-1-0-5 14.3% 28.6% 28.6%
スペシャルウィーク 1-1-0-14 6.3% 12.5% 12.5%
マヤノトップガン 1-1-0-11 7.7% 15.4% 15.4%
カンパニー 1-1-0-8 10.0% 20.0% 20.0%
エイシンフラッシュ 1-1-0-5 14.3% 28.6% 28.6%
モンテロッソ 1-0-2-6 11.1% 11.1% 33.3%
ブライアンズタイム 1-0-1-16 5.6% 5.6% 11.1%
Giant's Causeway 1-0-1-5 14.3% 14.3% 28.6%
ブラックタキシード 1-0-1-8 10.0% 10.0% 20.0%
Langfuhr 1-0-1-0 50.0% 50.0% 100.0%
フジキセキ 1-0-1-7 11.1% 11.1% 22.2%
ゴールドヘイロー 1-0-1-6 12.5% 12.5% 25.0%
エピファネイア 1-0-0-9 10.0% 10.0% 10.0%
ヘニーヒューズ 1-0-0-10 9.1% 9.1% 9.1%
Henny Hughes 1-0-0-2 33.3% 33.3% 33.3%
ゴールドシップ 1-0-0-2 33.3% 33.3% 33.3%
Jungle Pocket 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
バゴ 1-0-0-7 12.5% 12.5% 12.5%
Roman Ruler 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
Colonel John 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
メイショウボーラー 1-0-0-8 11.1% 11.1% 11.1%
Shackleford 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
スウェプトオーヴァーボード 1-0-0-3 25.0% 25.0% 25.0%
ミッキーアイル 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
ストーミングホーム 1-0-0-5 16.7% 16.7% 16.7%
ローズキングダム 1-0-0-5 16.7% 16.7% 16.7%
バトルプラン 1-0-0-10 9.1% 9.1% 9.1%
メイショウサムソン 0-4-4-18 0.0% 15.4% 30.8%
タートルボウル 0-2-0-2 0.0% 50.0% 50.0%
リオンディーズ 0-2-0-1 0.0% 66.7% 66.7%
カジノドライヴ 0-2-0-16 0.0% 11.1% 11.1%
ワークフォース 0-1-3-10 0.0% 7.1% 28.6%
フレンチデピュティ 0-1-1-9 0.0% 9.1% 18.2%
トワイニング 0-1-1-4 0.0% 16.7% 33.3%
Golden Missile 0-1-0-3 0.0% 25.0% 25.0%
トーセンホマレボシ 0-1-0-7 0.0% 12.5% 12.5%
サムライハート 0-1-0-7 0.0% 12.5% 12.5%
クリエイター2 0-1-0-3 0.0% 25.0% 25.0%
キモンノカシワ 0-1-0-1 0.0% 50.0% 50.0%
シニスターミニスター 0-1-0-8 0.0% 11.1% 11.1%
ナカヤマフェスタ 0-1-0-3 0.0% 25.0% 25.0%
ファンタスティックライト 0-1-0-3 0.0% 25.0% 25.0%
グラスワンダー 0-1-0-5 0.0% 16.7% 16.7%
アドマイヤオーラ 0-1-0-4 0.0% 20.0% 20.0%
オレハマッテルゼ 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
アサクサキングス 0-1-0-1 0.0% 50.0% 50.0%
ウォーエンブレム 0-1-0-6 0.0% 14.3% 14.3%
チーフベアハート 0-1-0-3 0.0% 25.0% 25.0%
Awesome Again 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
ロードカナロア 0-0-3-15 0.0% 0.0% 16.7%
Smart Strike 0-0-2-1 0.0% 0.0% 66.7%
フサイチセブン 0-0-1-0 0.0% 0.0% 100.0%
アジュディケーティング 0-0-1-0 0.0% 0.0% 100.0%
チチカステナンゴ 0-0-1-2 0.0% 0.0% 33.3%
ヨハネスブルグ 0-0-1-6 0.0% 0.0% 14.3%
ハードスパン 0-0-1-4 0.0% 0.0% 20.0%
ドゥラメンテ 0-0-1-3 0.0% 0.0% 25.0%
スキャターザゴールド 0-0-1-0 0.0% 0.0% 100.0%
ノヴェリスト 0-0-1-5 0.0% 0.0% 16.7%
Run Away and Hide 0-0-1-2 0.0% 0.0% 33.3%
スクワートルスクワート 0-0-1-2 0.0% 0.0% 33.3%
ストラヴィンスキー 0-0-1-2 0.0% 0.0% 33.3%
フサイチコンコルド 0-0-1-1 0.0% 0.0% 50.0%
Kitten's Joy 0-0-1-1 0.0% 0.0% 50.0%
サイレントディール 0-0-1-1 0.0% 0.0% 50.0%
ダノンバラード 0-0-1-0 0.0% 0.0% 100.0%
トーセンダンス 0-0-1-0 0.0% 0.0% 100.0%
Bernardini 0-0-1-4 0.0% 0.0% 20.0%
エスポワールシチー 0-0-1-3 0.0% 0.0% 25.0%
ウインバリアシオン 0-0-1-1 0.0% 0.0% 50.0%
アルデバラン2 0-0-1-1 0.0% 0.0% 50.0%
Medaglia d'Oro 0-0-1-2 0.0% 0.0% 33.3%
アフリート 0-0-1-2 0.0% 0.0% 33.3%
ダノンシャンティ 0-0-1-4 0.0% 0.0% 20.0%
プリサイスエンド 0-0-1-11 0.0% 0.0% 8.3%
フェデラリスト 0-0-1-0 0.0% 0.0% 100.0%
アドマイヤドン 0-0-1-5 0.0% 0.0% 16.7%
グランプリボス 0-0-1-0 0.0% 0.0% 100.0%
デュランダル 0-0-0-7 0.0% 0.0% 0.0%
トゥザグローリー 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
トゥザワールド 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ネイティヴハート 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
ワイルドワンダー 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ニューイングランド 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
ワンダースピード 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
トーホウジャッカル 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ワンダーアキュート 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
ドリームジャーニー 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
ヤマニンセラフィム 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
ノーリーズン 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
フォーティナイナーズサン 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
メイショウオウドウ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
マルカシェンク 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
マリエンバード 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
マツリダゴッホ 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
マクフィ 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
マイネルラヴ 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
マイネルセレクト 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ラブリーデイ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
リアルインパクト 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ベーカバド 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ブラックホーク 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
リキアイサイレンス 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
デヒア 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
フサイチリシャール 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
リンカーン 0-0-0-5 0.0% 0.0% 0.0%
ハイアーゲーム 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
フェノーメノ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
リーチザクラウン 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
ファーガソン 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
ルールオブロー 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ファスリエフ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ヒシミラクル 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
パーソナルラッシュ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ロックオブジブラルタル 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
パラダイスクリーク 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ローエングリン 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
バンブーエール 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
ロードアルティマ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ローレルゲレイロ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ハタノヴァンクール 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Admire Don 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
スキャン 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
ディープブリランテ 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
Suave 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Quality Road 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Rio de La Plata 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Sea The Moon 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Smarty Jones 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Stephen Got Even 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Stormy Atlantic 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Street Cry 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Street Sense 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
Successful Appeal 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Orb 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
Tapit 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Tapizar 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Trappe Shot 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Unbridled's Song 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Uncle Mo 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Yes It's True 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
アグネスタキオン 0-0-0-17 0.0% 0.0% 0.0%
アサクサデンエン 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
アッミラーレ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Pioneerof the Nile 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
More Than Ready 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
アドマイヤジャパン 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
Dalakhani 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
American Pharoah 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Any Given Saturday 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Big Brown 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Canford Cliffs 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Cape Blanco 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Carpe Diem 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Choisir 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Congrats 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Declaration of War 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Mineshaft 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Distorted Humor 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
Duke of Marmalade 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
Exchange Rate 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Frankel 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Fusaichi Pegasus 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
Ghostzapper 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
Hard Spun 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Harlan's Holiday 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Lemon Drop Kid 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
アドマイヤコジーン 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
アドマイヤベガ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ディクタット 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
スピルバーグ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
スウィフトカレント 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Afleet Alex 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
スズカフェニックス 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
スターリングローズ 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
ストリートセンス 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ストロングリターン 0-0-0-5 0.0% 0.0% 0.0%
スニッツェル 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
スパイキュール 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
スマートロビン 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
シーキングザダイヤ 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
スリーロールス 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
セイントアレックス 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
タイキシャトル 0-0-0-8 0.0% 0.0% 0.0%
タバスコキャット 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
タヤスツヨシ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ダンスインザダーク 0-0-0-6 0.0% 0.0% 0.0%
ティンバーカントリー 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
テイエムサンデー 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
テイルオブザキャット 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ジョリーズヘイロー 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
シルバーチャーム 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
アドマイヤメイン 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
カレンブラックヒル 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
アポロキングダム 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
アポロソニック 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
アルカセット 0-0-0-7 0.0% 0.0% 0.0%
アーネストリー 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
エアジハード 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
オペラハウス 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
オンファイア 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
カコイーシーズ 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
カリズマティック 0-0-0-6 0.0% 0.0% 0.0%
キングズベスト 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
ショウナンカンプ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
グランデラ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ケイムホーム 0-0-0-9 0.0% 0.0% 0.0%
ケープブランコ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
サウスヴィグラス 0-0-0-8 0.0% 0.0% 0.0%
サクラバクシンオー 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
サクラローレル 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
サンカルロ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
サンライズペガサス 0-0-0-6 0.0% 0.0% 0.0%
シビルウォー 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ヴリル 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%

騎手別

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率
川田将雅 14-12-6-36 20.6% 38.2% 47.1%
岩田康誠 12-7-4-47 17.1% 27.1% 32.9%
福永祐一 11-9-6-33 18.6% 33.9% 44.1%
幸英明 10-7-10-79 9.4% 16.0% 25.5%
和田竜二 9-18-7-76 8.2% 24.5% 30.9%
小牧太 6-13-2-46 9.0% 28.4% 31.3%
浜中俊 6-5-11-39 9.8% 18.0% 36.1%
北村友一 6-5-4-38 11.3% 20.8% 28.3%
松山弘平 5-6-12-60 6.0% 13.3% 27.7%
中井裕二 5-1-2-24 15.6% 18.8% 25.0%
ルメール 4-2-8-13 14.8% 22.2% 51.9%
藤岡康太 4-2-7-34 8.5% 12.8% 27.7%
秋山真一 4-2-2-19 14.8% 22.2% 29.6%
太宰啓介 4-2-1-50 7.0% 10.5% 12.3%
武豊 3-6-8-31 6.3% 18.8% 35.4%
松若風馬 3-4-0-43 6.0% 14.0% 14.0%
岩田望来 3-3-2-22 10.0% 20.0% 26.7%
古川吉洋 3-1-1-34 7.7% 10.3% 12.8%
藤岡佑介 3-0-5-35 7.0% 7.0% 18.6%
中谷雄太 3-0-1-6 30.0% 30.0% 40.0%
吉田隼人 3-0-0-8 27.3% 27.3% 27.3%
城戸義政 2-3-1-14 10.0% 25.0% 30.0%
高倉稜 2-3-1-31 5.4% 13.5% 16.2%
団野大成 2-2-3-18 8.0% 16.0% 28.0%
西村淳也 2-2-0-21 8.0% 16.0% 16.0%
坂井瑠星 2-1-3-15 9.5% 14.3% 28.6%
戸崎圭太 2-1-1-8 16.7% 25.0% 33.3%
武幸四郎 2-1-0-6 22.2% 33.3% 33.3%
角田大和 2-1-0-8 18.2% 27.3% 27.3%
川島信二 2-0-2-17 9.5% 9.5% 19.0%
横山典弘 2-0-0-4 33.3% 33.3% 33.3%
アッゼニ 2-0-0-1 66.7% 66.7% 66.7%
M.デム 1-7-5-14 3.7% 29.6% 48.1%
鮫島良太 1-2-0-23 3.8% 11.5% 11.5%
国分優作 1-1-3-45 2.0% 4.0% 10.0%
鮫島克駿 1-1-2-31 2.9% 5.7% 11.4%
岡田祥嗣 1-1-2-14 5.6% 11.1% 22.2%
C.デム 1-1-1-5 12.5% 25.0% 37.5%
菱田裕二 1-1-1-25 3.6% 7.1% 10.7%
ムーア 1-1-1-0 33.3% 66.7% 100.0%
藤田伸二 1-1-0-16 5.6% 11.1% 11.1%
丸山元気 1-1-0-4 16.7% 33.3% 33.3%
ウィリア 1-1-0-3 20.0% 40.0% 40.0%
和田翼 1-1-0-27 3.4% 6.9% 6.9%
荻野極 1-1-0-20 4.5% 9.1% 9.1%
四位洋文 1-0-2-16 5.3% 5.3% 15.8%
松田大作 1-0-1-17 5.3% 5.3% 10.5%
森裕太朗 1-0-1-17 5.3% 5.3% 10.5%
ヴェロン 1-0-1-1 33.3% 33.3% 66.7%
斎藤新 1-0-1-13 6.7% 6.7% 13.3%
シュタル 1-0-1-9 9.1% 9.1% 18.2%
三浦皇成 1-0-0-8 11.1% 11.1% 11.1%
義英真 1-0-0-22 4.3% 4.3% 4.3%
川又賢治 1-0-0-16 5.9% 5.9% 5.9%
モレイラ 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
デュプレ 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
佐藤友則 1-0-0-6 14.3% 14.3% 14.3%
富田暁 0-3-1-20 0.0% 12.5% 16.7%
泉谷楓真 0-3-1-8 0.0% 25.0% 33.3%
酒井学 0-2-5-46 0.0% 3.8% 13.2%
池添謙一 0-2-3-22 0.0% 7.4% 18.5%
国分恭介 0-1-4-41 0.0% 2.2% 10.9%
川須栄彦 0-1-2-24 0.0% 3.7% 11.1%
内田博幸 0-1-2-6 0.0% 11.1% 33.3%
柴田大知 0-1-1-2 0.0% 25.0% 50.0%
加藤祥太 0-1-1-14 0.0% 6.3% 12.5%
藤井勘一 0-1-1-17 0.0% 5.3% 10.5%
小崎綾也 0-1-1-20 0.0% 4.5% 9.1%
竹之下智 0-1-0-2 0.0% 33.3% 33.3%
佐藤哲三 0-1-0-2 0.0% 33.3% 33.3%
藤懸貴志 0-1-0-14 0.0% 6.7% 6.7%
大野拓弥 0-1-0-7 0.0% 12.5% 12.5%
安藤勝己 0-1-0-1 0.0% 50.0% 50.0%
宮崎北斗 0-1-0-2 0.0% 33.3% 33.3%
荻野琢真 0-1-0-10 0.0% 9.1% 9.1%
川原正一 0-1-0-3 0.0% 25.0% 25.0%
西谷凜 0-1-0-2 0.0% 33.3% 33.3%
田中健 0-1-0-7 0.0% 12.5% 12.5%
渡辺薫彦 0-1-0-1 0.0% 50.0% 50.0%
水口優也 0-1-0-12 0.0% 7.7% 7.7%
小沢大仁 0-0-2-4 0.0% 0.0% 33.3%
津村明秀 0-0-2-5 0.0% 0.0% 28.6%
森一馬 0-0-2-7 0.0% 0.0% 22.2%
バルジュ 0-0-2-4 0.0% 0.0% 33.3%
芹沢純一 0-0-1-0 0.0% 0.0% 100.0%
田中勝春 0-0-1-0 0.0% 0.0% 100.0%
熊沢重文 0-0-1-11 0.0% 0.0% 8.3%
田辺裕信 0-0-1-6 0.0% 0.0% 14.3%
服部寿希 0-0-1-3 0.0% 0.0% 25.0%
岡部誠 0-0-1-0 0.0% 0.0% 100.0%
菊沢一樹 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
長谷川浩 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
黒岩悠 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
北村宏司 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
高田潤 0-0-0-5 0.0% 0.0% 0.0%
飯田祐史 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
青木芳之 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
難波剛健 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
花田大昂 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
長岡禎仁 0-0-0-7 0.0% 0.0% 0.0%
古川奈穂 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
野中悠太 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
シュミノ 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
石橋脩 0-0-0-8 0.0% 0.0% 0.0%
スミヨン 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
蛯名正義 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
バルザロ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ピンナ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
佐久間寛 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
石橋守 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
杉原誠人 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
亀田温心 0-0-0-9 0.0% 0.0% 0.0%
丹内祐次 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
丸野勝虎 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
大下智 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
大山真吾 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
丸田恭介 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
小坂忠士 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
小林徹弥 0-0-0-6 0.0% 0.0% 0.0%
小林慎一 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
尾島徹 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
吉田豊 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
中舘英二 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
上村洋行 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
三津谷隼 0-0-0-11 0.0% 0.0% 0.0%
レーン 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
石川裕紀 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
武藤雅 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
的場勇人 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
畑端省吾 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
田村太雅 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
フォーリ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
永野猛蔵 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
永島まな 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ペロヴィ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
松岡正海 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
横山武史 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
加藤聡一 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
柴田未崎 0-0-0-6 0.0% 0.0% 0.0%
柴田善臣 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
柴山雄一 0-0-0-6 0.0% 0.0% 0.0%
松本大輝 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
ペドロサ 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%

阪神競馬場その他のコース

芝(内)コース

  1. 1200m
  2. 1400m
  3. 2000m
  4. 2200m
  5. 3000m
  6. 3200m

芝(外)コース

  1. 1400m
  2. 1600m
  3. 1800m
  4. 2400m
  5. 2600m
  6. 3200m

ダートコース

  1. 1200m
  2. 1400m
  3. 1800m
  4. 2600m

進化し続ける競馬サービス