阪神競馬場 芝2200m(内)

阪神競馬場 芝2200m(内)

2022年開催予定の重賞レース

開催日 クラス レース
2月13日(日) G2 京都記念
6月26日(日) G1 宝塚記念
11月13日(日) G1 エリザベス女王杯
2月12日(日) G2 京都記念
6月25日(日) G1 宝塚記念

阪神芝2200m(内)コース過去10年データ

人気別

人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1 36-25-19-31 32.4% 55.0% 72.1%
2 27-22-8-54 24.3% 44.1% 51.4%
3 13-10-14-74 11.7% 20.7% 33.3%
4 6-12-20-73 5.4% 16.2% 34.2%
5 8-13-12-78 7.2% 18.9% 29.7%
6~9 15-24-29-351 3.6% 9.3% 16.2%
10~ 6-5-9-402 1.4% 2.6% 4.7%

枠別

着別度数 勝率 連対率 複勝率
1 9-13-16-105 6.3% 15.4% 26.6%
2 17-12-13-107 11.4% 19.5% 28.2%
3 13-15-15-109 8.6% 18.4% 28.3%
4 14-12-8-128 8.6% 16.0% 21.0%
5 14-20-8-132 8.0% 19.5% 24.1%
6 13-13-19-141 7.0% 14.0% 24.2%
7 14-12-20-170 6.5% 12.0% 21.3%
8 17-14-12-183 7.5% 13.7% 19.0%

脚質別

脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率
先行 52-46-45-265 12.7% 24.0% 35.0%
差し 37-37-37-360 7.9% 15.7% 23.6%
逃げ 15-15-10-75 13.0% 26.1% 34.8%
追込 7-13-19-362 1.7% 5.0% 9.7%

上り3F順別

上り3F順 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1 53-29-21-28 40.5% 62.6% 78.6%
2 32-26-18-44 26.7% 48.3% 63.3%
3 7-18-28-62 6.1% 21.7% 46.1%
4 7-10-18-87 5.7% 13.9% 28.7%
5 4-11-10-71 4.2% 15.6% 26.0%
6~9 8-13-15-374 2.0% 5.1% 8.8%
10~ 0-4-1-395 0.0% 1.0% 1.3%

血統別

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率
ディープインパクト 20-18-11-121 11.8% 22.4% 28.8%
キングカメハメハ 14-11-13-72 12.7% 22.7% 34.5%
マンハッタンカフェ 7-7-6-29 14.3% 28.6% 40.8%
ハーツクライ 7-5-9-83 6.7% 11.5% 20.2%
ステイゴールド 6-3-4-44 10.5% 15.8% 22.8%
キズナ 5-2-1-14 22.7% 31.8% 36.4%
ルーラーシップ 3-5-8-32 6.3% 16.7% 33.3%
シンボリクリスエス 3-4-2-33 7.1% 16.7% 21.4%
ネオユニヴァース 3-4-0-12 15.8% 36.8% 36.8%
ジャングルポケット 3-0-3-25 9.7% 9.7% 19.4%
チチカステナンゴ 2-2-1-10 13.3% 26.7% 33.3%
ダンスインザダーク 2-2-0-13 11.8% 23.5% 23.5%
タニノギムレット 2-2-0-18 9.1% 18.2% 18.2%
バゴ 2-0-2-7 18.2% 18.2% 36.4%
ゴールドシップ 2-0-2-3 28.6% 28.6% 57.1%
ヴィクトワールピサ 2-0-0-12 14.3% 14.3% 14.3%
ディープスカイ 2-0-0-6 25.0% 25.0% 25.0%
アドマイヤムーン 2-0-0-12 14.3% 14.3% 14.3%
ゼンノロブロイ 1-3-1-24 3.4% 13.8% 17.2%
リンカーン 1-2-2-3 12.5% 37.5% 62.5%
フジキセキ 1-2-1-8 8.3% 25.0% 33.3%
ゴールドアリュール 1-2-1-6 10.0% 30.0% 40.0%
サムライハート 1-2-0-2 20.0% 60.0% 60.0%
オルフェーヴル 1-1-2-13 5.9% 11.8% 23.5%
ダイワメジャー 1-1-1-14 5.9% 11.8% 17.6%
フレンチデピュティ 1-1-0-5 14.3% 28.6% 28.6%
タートルボウル 1-1-0-2 25.0% 50.0% 50.0%
アーネストリー 1-1-0-0 50.0% 100.0% 100.0%
クロフネ 1-0-1-14 6.3% 6.3% 12.5%
ミスキャスト 1-0-0-2 33.3% 33.3% 33.3%
キャプテンスティーヴ 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
スズカマンボ 1-0-0-9 10.0% 10.0% 10.0%
オペラハウス 1-0-0-3 25.0% 25.0% 25.0%
ドゥラメンテ 1-0-0-2 33.3% 33.3% 33.3%
Marju 1-0-0-2 33.3% 33.3% 33.3%
ワークフォース 1-0-0-8 11.1% 11.1% 11.1%
ブラックタキシード 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
Tanino Gimlet 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
テイエムオペラオー 1-0-0-4 20.0% 20.0% 20.0%
ブライアンズタイム 1-0-0-8 11.1% 11.1% 11.1%
New Approach 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
アイルハヴアナザー 1-0-0-2 33.3% 33.3% 33.3%
ハービンジャー 0-6-4-32 0.0% 14.3% 23.8%
ブラックタイド 0-2-5-20 0.0% 7.4% 25.9%
スクリーンヒーロー 0-2-2-8 0.0% 16.7% 33.3%
タイムパラドックス 0-2-0-1 0.0% 66.7% 66.7%
ジャスタウェイ 0-1-4-3 0.0% 12.5% 62.5%
アグネスタキオン 0-1-3-11 0.0% 6.7% 26.7%
エンパイアメーカー 0-1-2-5 0.0% 12.5% 37.5%
エピファネイア 0-1-1-12 0.0% 7.1% 14.3%
ゴールドヘイロー 0-1-0-1 0.0% 50.0% 50.0%
スペシャルウィーク 0-1-0-17 0.0% 5.6% 5.6%
エイシンフラッシュ 0-1-0-11 0.0% 8.3% 8.3%
Tavistock 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
デュランダル 0-1-0-3 0.0% 25.0% 25.0%
ワールドエース 0-1-0-6 0.0% 14.3% 14.3%
Frankel 0-1-0-1 0.0% 50.0% 50.0%
ロードカナロア 0-1-0-5 0.0% 16.7% 16.7%
No Nay Never 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
ナリタセンチュリー 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
Teofilo 0-1-0-1 0.0% 50.0% 50.0%
タップダンスシチー 0-1-0-1 0.0% 50.0% 50.0%
アグネスフライト 0-1-0-3 0.0% 25.0% 25.0%
モンテロッソ 0-1-0-2 0.0% 33.3% 33.3%
タイキシャトル 0-0-2-9 0.0% 0.0% 18.2%
ディープブリランテ 0-0-2-5 0.0% 0.0% 28.6%
ノヴェリスト 0-0-2-8 0.0% 0.0% 20.0%
ストーミングホーム 0-0-1-7 0.0% 0.0% 12.5%
Danehill Dancer 0-0-1-0 0.0% 0.0% 100.0%
スニッツェル 0-0-1-0 0.0% 0.0% 100.0%
ファンタスティックライト 0-0-1-3 0.0% 0.0% 25.0%
キャプテントゥーレ 0-0-1-0 0.0% 0.0% 100.0%
モーリス 0-0-1-1 0.0% 0.0% 50.0%
オンファイア 0-0-1-5 0.0% 0.0% 16.7%
フサイチコンコルド 0-0-1-3 0.0% 0.0% 25.0%
リーチザクラウン 0-0-1-0 0.0% 0.0% 100.0%
マヤノトップガン 0-0-1-10 0.0% 0.0% 9.1%
Montjeu 0-0-1-1 0.0% 0.0% 50.0%
Wiesenpfad 0-0-1-0 0.0% 0.0% 100.0%
コンデュイット 0-0-1-8 0.0% 0.0% 11.1%
ローエングリン 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
ロドリゴデトリアーノ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ルールオブロー 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ロージズインメイ 0-0-0-6 0.0% 0.0% 0.0%
リアルインパクト 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ローズキングダム 0-0-0-5 0.0% 0.0% 0.0%
トーセンホマレボシ 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
ナカヤマフェスタ 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
ヴァンセンヌ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
リンドシェーバー 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ニホンピロアワーズ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
リキアイサイレンス 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
リオンディーズ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ニューイングランド 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
ドリームジャーニー 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
フォーティナイナーズサン 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
ラブリーデイ 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
ホワイトマズル 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
ファルブラヴ 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
ヒルノダムール 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
ヘクタープロテクター 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
トーセンジョーダン 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
パイロ 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
ベルシャザール 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ベーカバド 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
マツリダゴッホ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ヨハネスブルグ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
マリエンバード 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
ハイアーゲーム 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
マーベラスサンデー 0-0-0-12 0.0% 0.0% 0.0%
メイショウオウドウ 0-0-0-5 0.0% 0.0% 0.0%
ノーリーズン 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
メイショウサムソン 0-0-0-12 0.0% 0.0% 0.0%
メイショウボーラー 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
トーセンダンス 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Authorized 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
トランセンド 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Shirocco 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
アポロキングダム 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
アフリート 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
アドマイヤドン 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
アドマイヤジャパン 0-0-0-6 0.0% 0.0% 0.0%
アドマイヤコジーン 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
アドマイヤオーラ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
アサクサデンエン 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
アサクサキングス 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
アグネスデジタル 0-0-0-5 0.0% 0.0% 0.0%
Violence 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Uncle Mo 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Tapit 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
Stormy Atlantic 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Shamardal 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
アンライバルド 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Sea The Moon 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Regal Ransom 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Mshawish 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Medicean 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Manduro 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Kitten's Joy 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
Kingmambo 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
King's Best 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Hussonet 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Giant's Causeway 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Empire Maker 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Dynaformer 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Duke of Marmalade 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
アルデバラン2 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
エスケンデレヤ 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
トゥザワールド 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
スターオブコジーン 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
トゥザグローリー 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
デビッドジュニア 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ティンバーカントリー 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
チーフベアハート 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
チアズブライトリー 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
ダンシングカラー 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
ダンカーク 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
タヤスツヨシ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ソングオブウインド 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ゼンノエルシド 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
スリーロールス 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
ストームファング 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ストロングリターン 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
スズカフェニックス 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
カレンブラックヒル 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
スエヒロコマンダー 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
ジャイアントレッカー 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ジェイドロバリー 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
シルバーチャーム 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
シルクフェイマス 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
サクラプレジデント 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
コマンズ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ケープブランコ 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
グランデラ 0-0-0-5 0.0% 0.0% 0.0%
グラスワンダー 0-0-0-5 0.0% 0.0% 0.0%
キングヘイロー 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
キングズベスト 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
カンパニー 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
ヴリル 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%

騎手別

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率
川田将雅 15-7-7-34 23.8% 34.9% 46.0%
武豊 13-10-5-29 22.8% 40.4% 49.1%
福永祐一 7-4-6-33 14.0% 22.0% 34.0%
M.デム 6-3-10-15 17.6% 26.5% 55.9%
幸英明 6-0-4-57 9.0% 9.0% 14.9%
岩田康誠 5-6-4-37 9.6% 21.2% 28.8%
ルメール 5-2-1-20 17.9% 25.0% 28.6%
和田竜二 4-6-7-52 5.8% 14.5% 24.6%
池添謙一 4-2-6-22 11.8% 17.6% 35.3%
太宰啓介 4-2-1-22 13.8% 20.7% 24.1%
藤岡佑介 3-4-2-19 10.7% 25.0% 32.1%
北村友一 3-3-5-25 8.3% 16.7% 30.6%
小牧太 3-3-3-21 10.0% 20.0% 30.0%
C.デム 3-0-1-5 33.3% 33.3% 44.4%
松山弘平 2-11-7-35 3.6% 23.6% 36.4%
浜中俊 2-9-10-44 3.1% 16.9% 32.3%
団野大成 2-2-0-7 18.2% 36.4% 36.4%
坂井瑠星 2-1-1-6 20.0% 30.0% 40.0%
四位洋文 2-1-0-12 13.3% 20.0% 20.0%
藤懸貴志 2-1-0-12 13.3% 20.0% 20.0%
酒井学 2-1-0-29 6.3% 9.4% 9.4%
レーン 2-0-0-1 66.7% 66.7% 66.7%
菱田裕二 1-2-1-10 7.1% 21.4% 28.6%
戸崎圭太 1-2-1-13 5.9% 17.6% 23.5%
国分優作 1-1-4-18 4.2% 8.3% 25.0%
横山典弘 1-1-1-6 11.1% 22.2% 33.3%
ウィリア 1-1-0-4 16.7% 33.3% 33.3%
高倉稜 1-0-1-19 4.8% 4.8% 9.5%
バルジュ 1-0-1-1 33.3% 33.3% 66.7%
義英真 1-0-0-7 12.5% 12.5% 12.5%
内田博幸 1-0-0-4 20.0% 20.0% 20.0%
デュプレ 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
佐藤哲三 1-0-0-3 25.0% 25.0% 25.0%
蛯名正義 1-0-0-6 14.3% 14.3% 14.3%
モレイラ 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
藤田伸二 1-0-0-10 9.1% 9.1% 9.1%
秋山真一 0-2-1-18 0.0% 9.5% 14.3%
荻野極 0-2-0-12 0.0% 14.3% 14.3%
古川吉洋 0-2-0-7 0.0% 22.2% 22.2%
川島信二 0-2-0-11 0.0% 15.4% 15.4%
ビュイッ 0-2-0-1 0.0% 66.7% 66.7%
国分恭介 0-2-0-25 0.0% 7.4% 7.4%
松田大作 0-1-3-8 0.0% 8.3% 33.3%
岩田望来 0-1-2-16 0.0% 5.3% 15.8%
斎藤新 0-1-1-4 0.0% 16.7% 33.3%
富田暁 0-1-1-9 0.0% 9.1% 18.2%
川須栄彦 0-1-1-11 0.0% 7.7% 15.4%
ピンナ 0-1-0-3 0.0% 25.0% 25.0%
シュミノ 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
小林徹弥 0-1-0-2 0.0% 33.3% 33.3%
小崎綾也 0-1-0-7 0.0% 12.5% 12.5%
ボウマン 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
山口勲 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
和田翼 0-1-0-14 0.0% 6.7% 6.7%
城戸義政 0-1-0-9 0.0% 10.0% 10.0%
荻野琢真 0-1-0-4 0.0% 20.0% 20.0%
藤岡康太 0-0-4-28 0.0% 0.0% 12.5%
松若風馬 0-0-2-28 0.0% 0.0% 6.7%
ペドロサ 0-0-2-1 0.0% 0.0% 66.7%
ヴェロン 0-0-1-1 0.0% 0.0% 50.0%
バルザロ 0-0-1-1 0.0% 0.0% 50.0%
津村明秀 0-0-1-0 0.0% 0.0% 100.0%
鮫島良太 0-0-1-16 0.0% 0.0% 5.9%
シュタル 0-0-1-3 0.0% 0.0% 25.0%
江田照男 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
水口優也 0-0-0-7 0.0% 0.0% 0.0%
鮫島克駿 0-0-0-15 0.0% 0.0% 0.0%
藤井勘一 0-0-0-6 0.0% 0.0% 0.0%
芹沢純一 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
渡辺薫彦 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
熊沢重文 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
泉谷楓真 0-0-0-6 0.0% 0.0% 0.0%
竹之下智 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
田中健 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
花田大昂 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
飯田祐史 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
西村淳也 0-0-0-7 0.0% 0.0% 0.0%
武幸四郎 0-0-0-5 0.0% 0.0% 0.0%
角田大和 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
高田潤 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
田村太雅 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
野中悠太 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
田辺裕信 0-0-0-6 0.0% 0.0% 0.0%
石橋脩 0-0-0-6 0.0% 0.0% 0.0%
野元昭嘉 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
長岡禎仁 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
田中学 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
アッゼニ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
横山武史 0-0-0-5 0.0% 0.0% 0.0%
丸山元気 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
加藤祥太 0-0-0-8 0.0% 0.0% 0.0%
佐藤友則 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
佐久間寛 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
五十嵐冬 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
亀田温心 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
丹内祐次 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
丸野勝虎 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
丸田恭介 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
中谷雄太 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
北村宏司 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
中村将之 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
中井裕二 0-0-0-10 0.0% 0.0% 0.0%
三浦皇成 0-0-0-5 0.0% 0.0% 0.0%
三津谷隼 0-0-0-5 0.0% 0.0% 0.0%
ムーア 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ベリー 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
ブノワ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
フォーリ 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
勝浦正樹 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
原田敬伍 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
横山和生 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
服部寿希 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
森裕太朗 0-0-0-6 0.0% 0.0% 0.0%
森一馬 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
柴田未崎 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
柴田大知 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
柴田善臣 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
柴山雄一 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
松本大輝 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
松岡正海 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
後藤浩輝 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
吉田豊 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
川原正一 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
岡部誠 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
岡田祥嗣 0-0-0-7 0.0% 0.0% 0.0%
小沢大仁 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
小坂忠士 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
安藤勝己 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
大野拓弥 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
吉田隼人 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
川又賢治 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%

阪神競馬場その他のコース

芝(内)コース

  1. 1200m
  2. 1400m
  3. 2000m
  4. 3000m
  5. 3200m

芝(外)コース

  1. 1400m
  2. 1600m
  3. 1800m
  4. 2400m
  5. 2600m
  6. 3200m

ダートコース

  1. 1200m
  2. 1400m
  3. 1800m
  4. 2000m
  5. 2600m

進化し続ける競馬サービス