京都競馬場 芝2400m(外)

京都競馬場 芝2400m(外)

2023年開催予定の重賞レース

開催日 クラス レース
10月9日(月) G2 京都大賞典

京都芝2400m(外)コース過去10年データ

人気別

人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1 50-26-15-52 35.0% 53.1% 63.6%
2 26-31-31-55 18.2% 39.9% 61.5%
3 16-25-27-75 11.2% 28.7% 47.6%
4 18-11-17-97 12.6% 20.3% 32.2%
5 16-14-14-99 11.2% 21.0% 30.8%
6~9 13-33-32-450 2.5% 8.7% 14.8%
10~ 4-3-7-321 1.2% 2.1% 4.2%

枠別

着別度数 勝率 連対率 複勝率
1 20-16-14-107 12.7% 22.9% 31.8%
2 17-12-24-108 10.6% 18.0% 32.9%
3 14-21-13-123 8.2% 20.5% 28.1%
4 23-15-10-135 12.6% 20.8% 26.2%
5 16-21-19-144 8.0% 18.5% 28.0%
6 15-16-18-162 7.1% 14.7% 23.2%
7 20-23-28-167 8.4% 18.1% 29.8%
8 18-19-17-206 6.9% 14.2% 20.8%

脚質別

脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率
先行 66-66-56-317 13.1% 26.1% 37.2%
差し 44-37-50-329 9.6% 17.6% 28.5%
逃げ 19-13-10-105 12.9% 21.8% 28.6%
追込 14-27-27-390 3.1% 9.0% 14.8%

上り3F順別

上り3F順 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1 77-34-24-38 44.5% 64.2% 78.0%
2 28-35-24-60 19.0% 42.9% 59.2%
3 18-28-38-66 12.0% 30.7% 56.0%
4 9-16-14-97 6.6% 18.4% 28.7%
5 2-12-19-112 1.4% 9.7% 22.8%
6~9 9-17-22-461 1.8% 5.1% 9.4%
10~ 0-1-2-307 0.0% 0.3% 1.0%

血統別

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率
ディープインパクト 32-21-20-110 17.5% 29.0% 39.9%
ハーツクライ 15-12-12-88 11.8% 21.3% 30.7%
キングカメハメハ 15-8-11-78 13.4% 20.5% 30.4%
ステイゴールド 10-9-10-64 10.8% 20.4% 31.2%
ハービンジャー 5-10-4-31 10.0% 30.0% 38.0%
ネオユニヴァース 4-3-2-29 10.5% 18.4% 23.7%
オルフェーヴル 4-2-3-10 21.1% 31.6% 47.4%
シンボリクリスエス 3-3-4-33 7.0% 14.0% 23.3%
クロフネ 3-2-2-14 14.3% 23.8% 33.3%
アドマイヤドン 3-1-3-5 25.0% 33.3% 58.3%
ダイワメジャー 3-1-2-8 21.4% 28.6% 42.9%
ダンスインザダーク 3-0-2-13 16.7% 16.7% 27.8%
ダンカーク 3-0-0-3 50.0% 50.0% 50.0%
ジャングルポケット 2-6-6-32 4.3% 17.4% 30.4%
ゼンノロブロイ 2-5-4-31 4.8% 16.7% 26.2%
マンハッタンカフェ 2-5-3-49 3.4% 11.9% 16.9%
タニノギムレット 2-2-2-14 10.0% 20.0% 30.0%
チチカステナンゴ 2-1-1-8 16.7% 25.0% 33.3%
グラスワンダー 2-1-0-11 14.3% 21.4% 21.4%
ブラックタイド 2-0-4-29 5.7% 5.7% 17.1%
アグネスタキオン 2-0-2-11 13.3% 13.3% 26.7%
ジャスタウェイ 2-0-1-5 25.0% 25.0% 37.5%
ディープブリランテ 2-0-1-1 50.0% 50.0% 75.0%
ルーラーシップ 1-7-1-19 3.6% 28.6% 32.1%
フジキセキ 1-3-0-8 8.3% 33.3% 33.3%
ゴールドアリュール 1-2-4-12 5.3% 15.8% 36.8%
デュランダル 1-2-3-5 9.1% 27.3% 54.5%
ワークフォース 1-2-0-15 5.6% 16.7% 16.7%
ストーミングホーム 1-1-2-6 10.0% 20.0% 40.0%
アドマイヤボス 1-1-0-2 25.0% 50.0% 50.0%
トーセンホマレボシ 1-1-0-1 33.3% 66.7% 66.7%
マーベラスサンデー 1-0-1-11 7.7% 7.7% 15.4%
タイキシャトル 1-0-1-5 14.3% 14.3% 28.6%
チーフベアハート 1-0-1-9 9.1% 9.1% 18.2%
ナカヤマフェスタ 1-0-1-7 11.1% 11.1% 22.2%
トーセンダンス 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
グランデラ 1-0-0-3 25.0% 25.0% 25.0%
タイムパラドックス 1-0-0-5 16.7% 16.7% 16.7%
ブライアンズタイム 1-0-0-7 12.5% 12.5% 12.5%
ディープスカイ 1-0-0-3 25.0% 25.0% 25.0%
トゥザグローリー 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
エイシンデピュティ 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
ベーカバド 1-0-0-4 20.0% 20.0% 20.0%
メイショウサムソン 0-3-0-11 0.0% 21.4% 21.4%
アドマイヤムーン 0-2-3-15 0.0% 10.0% 25.0%
ヴィクトワールピサ 0-2-1-8 0.0% 18.2% 27.3%
スペシャルウィーク 0-2-1-10 0.0% 15.4% 23.1%
エイシンフラッシュ 0-1-2-9 0.0% 8.3% 25.0%
ドリームジャーニー 0-1-2-8 0.0% 9.1% 27.3%
Sea The Stars 0-1-1-1 0.0% 33.3% 66.7%
ロードカナロア 0-1-1-2 0.0% 25.0% 50.0%
タートルボウル 0-1-1-1 0.0% 33.3% 66.7%
スクリーンヒーロー 0-1-1-4 0.0% 16.7% 33.3%
カンパニー 0-1-1-7 0.0% 11.1% 22.2%
サムライハート 0-1-1-8 0.0% 10.0% 20.0%
リンカーン 0-1-1-9 0.0% 9.1% 18.2%
スターオブコジーン 0-1-0-1 0.0% 50.0% 50.0%
Giant's Causeway 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
リーチザクラウン 0-1-0-2 0.0% 33.3% 33.3%
タヤスツヨシ 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
Galileo 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
Dalakhani 0-1-0-2 0.0% 33.3% 33.3%
メイショウオウドウ 0-1-0-4 0.0% 20.0% 20.0%
アイルハヴアナザー 0-1-0-2 0.0% 33.3% 33.3%
フォーティナイナーズサン 0-1-0-2 0.0% 33.3% 33.3%
ホワイトマズル 0-1-0-9 0.0% 10.0% 10.0%
マイネルマックス 0-1-0-1 0.0% 50.0% 50.0%
フサイチホウオー 0-1-0-1 0.0% 50.0% 50.0%
マリエンバード 0-1-0-1 0.0% 50.0% 50.0%
マヤノトップガン 0-1-0-8 0.0% 11.1% 11.1%
ノヴェリスト 0-0-2-8 0.0% 0.0% 20.0%
ブラックタキシード 0-0-2-5 0.0% 0.0% 28.6%
サマーバード 0-0-2-6 0.0% 0.0% 25.0%
オーシャンブルー 0-0-1-1 0.0% 0.0% 50.0%
フサイチリシャール 0-0-1-3 0.0% 0.0% 25.0%
キャプテンスティーヴ 0-0-1-1 0.0% 0.0% 50.0%
フェノーメノ 0-0-1-1 0.0% 0.0% 50.0%
コンデュイット 0-0-1-2 0.0% 0.0% 33.3%
ファンタスティックライト 0-0-1-1 0.0% 0.0% 50.0%
アグネスデジタル 0-0-1-0 0.0% 0.0% 100.0%
バトルプラン 0-0-1-1 0.0% 0.0% 50.0%
メイショウドトウ 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
プリサイスエンド 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ヴァーミリアン 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
ファルブラヴ 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
トウカイテイオー 0-0-0-5 0.0% 0.0% 0.0%
トランセンド 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ヒルノダムール 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ローズキングダム 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
ロージズインメイ 0-0-0-6 0.0% 0.0% 0.0%
ローエングリン 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
トーセンジョーダン 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
パイロ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
フレンチデピュティ 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
ルールオブロー 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ロイヤルスズカ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ネヴァーフォゲット 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
バゴ 0-0-0-5 0.0% 0.0% 0.0%
フィガロ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ラスカルスズカ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
トーヨーヒリュウ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
マイネルラヴ 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
フサイチコンコルド 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
ミスキャスト 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
ヨハネスブルグ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ナリタトップロード 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ヤマニンセラフィム 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
ニューイングランド 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
メイショウボーラー 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
ヘクタープロテクター 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Birdstone 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
スパイキュール 0-0-0-5 0.0% 0.0% 0.0%
デビッドジュニア 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
Teofilo 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ウインバリアシオン 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
イーグルカフェ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
アーネストリー 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
アルデバラン2 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
アルカセット 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
アラムシャー 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
アフリート 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
アドマイヤジュピタ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
アドマイヤジャパン 0-0-0-8 0.0% 0.0% 0.0%
アサクサキングス 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
アグネスフライト 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
Wiesenpfad 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
War Chant 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
Shirocco 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
エンパイアメーカー 0-0-0-5 0.0% 0.0% 0.0%
Orfevre 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Montjeu 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
Medaglia d'Oro 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Kitten's Joy 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Hawk Wing 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Halling 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Fusaichi Pegasus 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Frankel 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Doyen 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Dansili 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Curlin 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
Congrats 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Carpe Diem 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
エピファネイア 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
オペラハウス 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
テイエムオペラオー 0-0-0-6 0.0% 0.0% 0.0%
ジェイドロバリー 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ティンバーカントリー 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ダノンシャンティ 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
ゼンノドラゴン 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
セイントアレックス 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
スリーロールス 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
Cape Cross 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
スニッツェル 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ストロングリターン 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
スズカマンボ 0-0-0-14 0.0% 0.0% 0.0%
スズカフェニックス 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
スエヒロコマンダー 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
スウェプトオーヴァーボード 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
スウィフトカレント 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
サンライズペガサス 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
オレハマッテルゼ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
サツカーボーイ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
サクラバクシンオー 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ゴールドヘイロー 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
ゴールドシップ 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
ケイムホーム 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
グランプリボス 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
キンシャサノキセキ 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
キングヘイロー 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
キングズベスト 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
キャプテントゥーレ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
キズナ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
カリズマティック 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
カネヒキリ 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
オンファイア 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
ヴリル 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%

騎手別

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率
川田将雅 17-5-10-31 27.0% 34.9% 50.8%
ルメール 11-5-5-10 35.5% 51.6% 67.7%
武豊 11-3-7-22 25.6% 32.6% 48.8%
福永祐一 9-6-5-33 17.0% 28.3% 37.7%
岩田康誠 8-10-6-35 13.6% 30.5% 40.7%
和田竜二 8-9-6-61 9.5% 20.2% 27.4%
松山弘平 8-4-6-38 14.3% 21.4% 32.1%
M.デム 8-3-6-16 24.2% 33.3% 51.5%
池添謙一 7-6-4-31 14.6% 27.1% 35.4%
浜中俊 6-10-4-36 10.7% 28.6% 35.7%
シュタル 4-3-2-7 25.0% 43.8% 56.3%
四位洋文 4-3-1-27 11.4% 20.0% 22.9%
幸英明 3-7-8-63 3.7% 12.3% 22.2%
小牧太 3-6-4-39 5.8% 17.3% 25.0%
酒井学 3-4-6-43 5.4% 12.5% 23.2%
藤岡佑介 3-1-4-32 7.5% 10.0% 20.0%
秋山真一 2-3-3-26 5.9% 14.7% 23.5%
北村友一 2-2-2-29 5.7% 11.4% 17.1%
高倉稜 2-2-2-20 7.7% 15.4% 23.1%
坂井瑠星 2-2-1-13 11.1% 22.2% 27.8%
藤田伸二 2-2-0-9 15.4% 30.8% 30.8%
荻野極 2-0-6-9 11.8% 11.8% 47.1%
松若風馬 1-6-3-28 2.6% 18.4% 26.3%
藤岡康太 1-6-1-23 3.2% 22.6% 25.8%
国分優作 1-3-2-27 3.0% 12.1% 18.2%
松田大作 1-3-2-12 5.6% 22.2% 33.3%
フォーリ 1-1-2-6 10.0% 20.0% 40.0%
モレイラ 1-1-1-0 33.3% 66.7% 100.0%
北村宏司 1-1-1-2 20.0% 40.0% 60.0%
川島信二 1-0-2-9 8.3% 8.3% 25.0%
国分恭介 1-0-2-31 2.9% 2.9% 8.8%
杉原誠人 1-0-0-2 33.3% 33.3% 33.3%
義英真 1-0-0-7 12.5% 12.5% 12.5%
小林徹弥 1-0-0-7 12.5% 12.5% 12.5%
富田暁 1-0-0-9 10.0% 10.0% 10.0%
藤井勘一 1-0-0-5 16.7% 16.7% 16.7%
長岡禎仁 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
アッゼニ 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
ペドロサ 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
佐藤哲三 1-0-0-5 16.7% 16.7% 16.7%
古川吉洋 0-3-0-25 0.0% 10.7% 10.7%
藤懸貴志 0-2-2-6 0.0% 20.0% 40.0%
ムーア 0-2-0-2 0.0% 50.0% 50.0%
マーフィ 0-2-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
C.デム 0-1-3-8 0.0% 8.3% 33.3%
横山典弘 0-1-3-6 0.0% 10.0% 40.0%
川須栄彦 0-1-2-23 0.0% 3.8% 11.5%
太宰啓介 0-1-1-33 0.0% 2.9% 5.7%
水口優也 0-1-1-5 0.0% 14.3% 28.6%
アヴドゥ 0-1-0-2 0.0% 33.3% 33.3%
ボウマン 0-1-0-1 0.0% 50.0% 50.0%
津村明秀 0-1-0-1 0.0% 50.0% 50.0%
ベリー 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
岩田望来 0-1-0-5 0.0% 16.7% 16.7%
ビュイッ 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
オドノヒ 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
鮫島良太 0-1-0-3 0.0% 25.0% 25.0%
団野大成 0-1-0-4 0.0% 20.0% 20.0%
亀田温心 0-1-0-3 0.0% 25.0% 25.0%
和田翼 0-1-0-9 0.0% 10.0% 10.0%
吉田隼人 0-1-0-3 0.0% 25.0% 25.0%
斎藤新 0-0-2-1 0.0% 0.0% 66.7%
蛯名正義 0-0-2-4 0.0% 0.0% 33.3%
鮫島克駿 0-0-1-6 0.0% 0.0% 14.3%
松岡正海 0-0-1-3 0.0% 0.0% 25.0%
菱田裕二 0-0-1-14 0.0% 0.0% 6.7%
柴田未崎 0-0-1-8 0.0% 0.0% 11.1%
三津谷隼 0-0-1-4 0.0% 0.0% 20.0%
田辺裕信 0-0-1-1 0.0% 0.0% 50.0%
シュミノ 0-0-1-0 0.0% 0.0% 100.0%
バルザロ 0-0-1-1 0.0% 0.0% 50.0%
武幸四郎 0-0-1-7 0.0% 0.0% 12.5%
柴山雄一 0-0-1-0 0.0% 0.0% 100.0%
中谷雄太 0-0-1-2 0.0% 0.0% 33.3%
安藤勝己 0-0-1-2 0.0% 0.0% 33.3%
城戸義政 0-0-1-8 0.0% 0.0% 11.1%
三浦皇成 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
石橋脩 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
ブドー 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
竹之下智 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
ピンナ 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
花田大昂 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
大野拓弥 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
荻野琢真 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
菅原隆一 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
バルジュ 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
丸山元気 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
デュプレ 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
丸田恭介 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
丸野勝虎 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
佐藤友則 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
西村太一 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
西村淳也 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ギュイヨ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
野元昭嘉 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
吉田豊 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
長谷川浩 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
難波剛健 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
飯田祐史 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
ウィリア 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
高田潤 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
吉井友彦 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
原田敬伍 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
原田和真 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
畑端省吾 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
田中博康 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
川又賢治 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
内田博幸 0-0-0-7 0.0% 0.0% 0.0%
嶋田純次 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ヴェロン 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
後藤浩輝 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
戸崎圭太 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
岩部純二 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
服部寿希 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
木幡巧也 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
木村健 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
メンディ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
上村洋行 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
岡部誠 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ミナリク 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
岡田祥嗣 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
柴田大知 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
田中勝春 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
山本聡哉 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
森一馬 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
森裕太朗 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
尾島徹 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
中井裕二 0-0-0-5 0.0% 0.0% 0.0%
武藤雅 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
マクドノ 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
小林慎一 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
中舘英二 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
泉谷楓真 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
小崎綾也 0-0-0-9 0.0% 0.0% 0.0%
小坂忠士 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
熊沢重文 0-0-0-6 0.0% 0.0% 0.0%
田中健 0-0-0-8 0.0% 0.0% 0.0%
加藤祥太 0-0-0-9 0.0% 0.0% 0.0%

京都競馬場その他のコース

芝(内)コース

  1. 1100m
  2. 1200m
  3. 1400m
  4. 1600m
  5. 2000m

芝(外)コース

  1. 1400m
  2. 1600m
  3. 1800m
  4. 2000m
  5. 2200m
  6. 3000m
  7. 3200m

ダートコース

  1. 1000m
  2. 1100m
  3. 1200m
  4. 1400m
  5. 1800m
  6. 1900m
  7. 2600m

進化し続ける競馬サービス