中山競馬場

2022年中山競馬開催予定の重賞レース
開催日 | クラス | レース | コース |
---|
芝コース
内回り
コース | 一周距離 | 幅員 | 直線距離 | 高低差 |
---|---|---|---|---|
A | 1,667.1m | 20~32m | 310m | 5.3m |
B | 1,686m | 17~29m | 310m | 5.3m |
C | 1,704.8m | 14~26m | 310m | 5.3m |
発走距離
外回り
コース | 一周距離 | 幅員 | 直線距離 | 高低差 |
---|---|---|---|---|
A | 1,839.7m | 24~32m | 310m | 5.3m |
B | 1,858.5m | 21~29m | 310m | 5.3m |
C | 1,877.3m | 18~26m | 310m | 5.3m |
発走距離
ダートコース
一周距離 | 幅員 | 直線距離 | 高低差 |
---|---|---|---|
1,493m | 20~25m | 308m | 4.5m |