東京競馬場 芝2400m

東京競馬場 芝2400m

2022年開催予定の重賞レース

開催日 クラス レース
4月30日(土) G2 テレビ東京杯青葉賞
5月22日(日) G1 オークス(優駿牝馬)
5月29日(日) G1 日本ダービー(東京優駿)
11月27日(日) G1 ジャパンカップ
4月29日(土) G2 テレビ東京杯青葉賞
5月21日(日) G1 優駿牝馬
5月28日(日) G1 東京優駿
11月26日(日) G1 ジャパンカップ

東京芝2400mコース過去10年データ

人気別

人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1 103-49-34-91 37.2% 54.9% 67.1%
2 45-60-36-136 16.2% 37.9% 50.9%
3 42-36-48-151 15.2% 28.2% 45.5%
4 35-37-32-173 12.6% 26.0% 37.5%
5 15-26-35-201 5.4% 14.8% 27.4%
6~9 32-54-73-907 3.0% 8.1% 14.9%
10~ 6-14-21-1122 0.5% 1.7% 3.5%

枠別

着別度数 勝率 連対率 複勝率
1 33-31-27-278 8.9% 17.3% 24.7%
2 46-22-40-279 11.9% 17.6% 27.9%
3 27-29-30-318 6.7% 13.9% 21.3%
4 32-31-29-328 7.6% 15.0% 21.9%
5 35-34-39-339 7.8% 15.4% 24.2%
6 34-41-31-374 7.1% 15.6% 22.1%
7 36-45-40-425 6.6% 14.8% 22.2%
8 35-43-43-453 6.1% 13.6% 21.1%

脚質別

脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率
差し 107-108-104-999 8.1% 16.3% 24.2%
先行 103-98-101-691 10.4% 20.2% 30.4%
追込 40-43-52-873 4.0% 8.2% 13.4%
逃げ 28-27-22-204 10.0% 19.6% 27.4%

上り3F順別

上り3F順 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1 134-77-47-67 41.2% 64.9% 79.4%
2 67-65-53-127 21.5% 42.3% 59.3%
3 34-45-56-151 11.9% 27.6% 47.2%
4 12-38-34-199 4.2% 17.7% 29.7%
5 11-19-29-219 4.0% 10.8% 21.2%
6~9 16-27-54-944 1.5% 4.1% 9.3%
10~ 4-5-6-1060 0.4% 0.8% 1.4%

血統別

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率
ディープインパクト 68-44-44-282 15.5% 25.6% 35.6%
ステイゴールド 30-28-22-231 9.6% 18.6% 25.7%
ハーツクライ 25-22-18-185 10.0% 18.8% 26.0%
ルーラーシップ 17-12-5-67 16.8% 28.7% 33.7%
キングカメハメハ 15-12-11-127 9.1% 16.4% 23.0%
ハービンジャー 15-10-8-95 11.7% 19.5% 25.8%
ゼンノロブロイ 8-7-10-60 9.4% 17.6% 29.4%
ジャングルポケット 7-10-9-99 5.6% 13.6% 20.8%
オルフェーヴル 7-6-8-40 11.5% 21.3% 34.4%
ネオユニヴァース 5-11-5-60 6.2% 19.8% 25.9%
ロードカナロア 5-0-1-11 29.4% 29.4% 35.3%
シンボリクリスエス 4-8-9-76 4.1% 12.4% 21.6%
タニノギムレット 4-5-8-46 6.3% 14.3% 27.0%
メイショウサムソン 3-7-2-31 7.0% 23.3% 27.9%
ダンスインザダーク 3-5-7-49 4.7% 12.5% 23.4%
ゴールドシップ 3-5-6-31 6.7% 17.8% 31.1%
ディープブリランテ 3-2-2-15 13.6% 22.7% 31.8%
ダイワメジャー 3-1-3-39 6.5% 8.7% 15.2%
マンハッタンカフェ 2-7-6-56 2.8% 12.7% 21.1%
ヴィクトワールピサ 2-5-4-41 3.8% 13.5% 21.2%
エピファネイア 2-4-4-16 7.7% 23.1% 38.5%
ロージズインメイ 2-4-0-26 6.3% 18.8% 18.8%
アドマイヤジャパン 2-2-1-10 13.3% 26.7% 33.3%
スペシャルウィーク 2-1-1-18 9.1% 13.6% 18.2%
ゴールドヘイロー 2-1-0-11 14.3% 21.4% 21.4%
ファンタスティックライト 2-0-2-14 11.1% 11.1% 22.2%
キズナ 2-0-2-17 9.5% 9.5% 19.0%
オペラハウス 2-0-2-14 11.1% 11.1% 22.2%
アグネスデジタル 2-0-1-12 13.3% 13.3% 20.0%
クロフネ 2-0-0-34 5.6% 5.6% 5.6%
マヤノトップガン 2-0-0-4 33.3% 33.3% 33.3%
ワークフォース 1-4-1-18 4.2% 20.8% 25.0%
スクリーンヒーロー 1-4-1-29 2.9% 14.3% 17.1%
マーベラスサンデー 1-3-0-15 5.3% 21.1% 21.1%
ブライアンズタイム 1-2-1-23 3.7% 11.1% 14.8%
チーフベアハート 1-2-1-9 7.7% 23.1% 30.8%
ノヴェリスト 1-2-0-11 7.1% 21.4% 21.4%
カンパニー 1-2-0-13 6.3% 18.8% 18.8%
フジキセキ 1-2-0-14 5.9% 17.6% 17.6%
ナカヤマフェスタ 1-1-7-32 2.4% 4.9% 22.0%
コンデュイット 1-1-4-38 2.3% 4.5% 13.6%
スズカマンボ 1-1-2-14 5.6% 11.1% 22.2%
タイキシャトル 1-1-1-16 5.3% 10.5% 15.8%
New Approach 1-1-0-3 20.0% 40.0% 40.0%
ブラックタイド 1-0-3-39 2.3% 2.3% 9.3%
エイシンフラッシュ 1-0-3-18 4.5% 4.5% 18.2%
トーセンホマレボシ 1-0-2-11 7.1% 7.1% 21.4%
アグネスタキオン 1-0-2-19 4.5% 4.5% 13.6%
ジャスタウェイ 1-0-1-7 11.1% 11.1% 22.2%
モーリス 1-0-1-6 12.5% 12.5% 25.0%
ファルブラヴ 1-0-1-7 11.1% 11.1% 22.2%
タートルボウル 1-0-0-2 33.3% 33.3% 33.3%
Frankel 1-0-0-2 33.3% 33.3% 33.3%
Fastnet Rock 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
ウォーエンブレム 1-0-0-5 16.7% 16.7% 16.7%
アドマイヤドン 1-0-0-4 20.0% 20.0% 20.0%
Teofilo 1-0-0-3 25.0% 25.0% 25.0%
Wiesenpfad 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
キングヘイロー 0-3-2-22 0.0% 11.1% 18.5%
Sea The Stars 0-2-2-4 0.0% 25.0% 50.0%
ストーミングホーム 0-2-1-11 0.0% 14.3% 21.4%
アドマイヤムーン 0-2-1-15 0.0% 11.1% 16.7%
ダンカーク 0-2-1-8 0.0% 18.2% 27.3%
ドゥラメンテ 0-2-1-7 0.0% 20.0% 30.0%
チチカステナンゴ 0-1-3-10 0.0% 7.1% 28.6%
モンテロッソ 0-1-2-12 0.0% 6.7% 20.0%
ドリームジャーニー 0-1-2-13 0.0% 6.3% 18.8%
ダノンシャンティ 0-1-2-3 0.0% 16.7% 50.0%
グラスワンダー 0-1-2-25 0.0% 3.6% 10.7%
バゴ 0-1-2-12 0.0% 6.7% 20.0%
ケープブランコ 0-1-2-4 0.0% 14.3% 42.9%
Big Brown 0-1-1-0 0.0% 50.0% 100.0%
フェノーメノ 0-1-1-7 0.0% 11.1% 22.2%
アポロキングダム 0-1-0-2 0.0% 33.3% 33.3%
サムライハート 0-1-0-8 0.0% 11.1% 11.1%
リンカーン 0-1-0-11 0.0% 8.3% 8.3%
Montjeu 0-1-0-6 0.0% 14.3% 14.3%
ソングオブウインド 0-1-0-16 0.0% 5.9% 5.9%
スターリングローズ 0-1-0-1 0.0% 50.0% 50.0%
アサクサキングス 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
Authorized 0-1-0-2 0.0% 33.3% 33.3%
スパイキュール 0-1-0-13 0.0% 7.1% 7.1%
Jungle Pocket 0-0-2-1 0.0% 0.0% 66.7%
トウカイテイオー 0-0-2-5 0.0% 0.0% 28.6%
トーセンダンス 0-0-2-5 0.0% 0.0% 28.6%
ロジユニヴァース 0-0-2-4 0.0% 0.0% 33.3%
カジノドライヴ 0-0-1-3 0.0% 0.0% 25.0%
English Channel 0-0-1-4 0.0% 0.0% 20.0%
サクラローレル 0-0-1-5 0.0% 0.0% 16.7%
ケイムホーム 0-0-1-3 0.0% 0.0% 25.0%
Rio de La Plata 0-0-1-0 0.0% 0.0% 100.0%
ホワイトマズル 0-0-1-20 0.0% 0.0% 4.8%
ワールドエース 0-0-1-1 0.0% 0.0% 50.0%
マツリダゴッホ 0-0-1-14 0.0% 0.0% 6.7%
Tiger Hill 0-0-1-1 0.0% 0.0% 50.0%
Marju 0-0-1-3 0.0% 0.0% 25.0%
High Chaparral 0-0-1-1 0.0% 0.0% 50.0%
ワイルドラッシュ 0-0-1-3 0.0% 0.0% 25.0%
スウェプトオーヴァーボード 0-0-1-2 0.0% 0.0% 33.3%
アイルハヴアナザー 0-0-1-8 0.0% 0.0% 11.1%
デュランダル 0-0-0-7 0.0% 0.0% 0.0%
デビッドジュニア 0-0-0-6 0.0% 0.0% 0.0%
ローズキングダム 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ヴィクトリー 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ローエングリン 0-0-0-11 0.0% 0.0% 0.0%
リーチザクラウン 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
タヤスツヨシ 0-0-0-5 0.0% 0.0% 0.0%
ダイタクサージャン 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ディープスカイ 0-0-0-8 0.0% 0.0% 0.0%
ヴァーミリアン 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
ロイヤルスズカ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
テイエムオペラオー 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
ティンバーカントリー 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
ダノンバラード 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
ロサード 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
マクフィ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
トゥザグローリー 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
バブルガムフェロー 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
マイネルマックス 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
マイネルセレクト 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ホッコータルマエ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ベーカバド 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
ブレイクランアウト 0-0-0-5 0.0% 0.0% 0.0%
ブラックホーク 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
ブラックタキシード 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
フレンチデピュティ 0-0-0-9 0.0% 0.0% 0.0%
ミスキャスト 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
フサイチホウオー 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
フサイチコンコルド 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
フォーティナイナーズサン 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
メイショウドトウ 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
パイロ 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
ハイアーゲーム 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
トワイニング 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
メイショウボーラー 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
ネヴァーフォゲット 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
モルフェデスペクタ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ニューイングランド 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
ヤマニンセラフィム 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ヨハネスブルグ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
トーホウジャッカル 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
マイネルラヴ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ラスカルスズカ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
トーセンラー 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
リオンディーズ 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
トーセンファントム 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
トーセンジョーダン 0-0-0-5 0.0% 0.0% 0.0%
リキアイサイレンス 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
トーセンロレンス 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Adlerflug 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
タップダンスシチー 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
Poliglote 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
King's Best 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
Kitten's Joy 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Nathaniel 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Nicobar 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Noble Mission 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Oasis Dream 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Olympic Glory 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Point of Entry 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Reliable Man 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Haynesfield 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Rock Hard Ten 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Sea The Moon 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Shamardal 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Siyouni 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Smart Strike 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
Soldier Hollow 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Storming Home 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Stormy Atlantic 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
Tanino Gimlet 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
Henrythenavigator 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Hawk Wing 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
アグネスフライト 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
Dalakhani 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Arch 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Australia 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Blame 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Cadeaux Genereux 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Camelot 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
Cape Blanco 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Cape Cross 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Champs Elysees 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
Curlin 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
Declaration of War 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Harlan's Holiday 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Dubawi 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
Duke of Marmalade 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
Dylan Thomas 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
Encosta De Lago 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Exchange Rate 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Flying Spur 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
Fusaichi Pegasus 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
Galileo 0-0-0-7 0.0% 0.0% 0.0%
Giant's Causeway 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
Tapit 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
アサティス 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
タイムパラドックス 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
シングンオペラ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ゴスホークケン 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
ゴールドアリュール 0-0-0-9 0.0% 0.0% 0.0%
サイレントディール 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
サクラプレジデント 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
サツカーボーイ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ザカリヤ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ザサンデーフサイチ 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
Any Given Saturday 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
ショウナンカンプ 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
シーキングザダイヤ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
クリエイター2 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ジョーカプチーノ 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
スウィフトカレント 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
スズカフェニックス 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
スタチューオブリバティ 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
スターオブコジーン 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
スピルバーグ 0-0-0-6 0.0% 0.0% 0.0%
スマートファルコン 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
スーパーホーネット 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ゼンノエルシド 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
グランプリボス 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
キンシャサノキセキ 0-0-0-6 0.0% 0.0% 0.0%
アジュディケーティング 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
イーグルカフェ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
アッミラーレ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
アドマイヤオーラ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
アドマイヤボス 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
アドマイヤマックス 0-0-0-7 0.0% 0.0% 0.0%
アポインテッドデイ 0-0-0-5 0.0% 0.0% 0.0%
アルカセット 0-0-0-5 0.0% 0.0% 0.0%
アルデバラン2 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
アンライバルド 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
アーネストリー 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
エアジハード 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
キングズベスト 0-0-0-8 0.0% 0.0% 0.0%
エイシンヒカリ 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
エンパイアメーカー 0-0-0-7 0.0% 0.0% 0.0%
オウケンブルースリ 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
オレハマッテルゼ 0-0-0-5 0.0% 0.0% 0.0%
オーシャンブルー 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
カネヒキリ 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
カリズマティック 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
カレンブラックヒル 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ガルボ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
シックスセンス 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%

騎手別

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率
ルメール 33-21-12-44 30.0% 49.1% 60.0%
戸崎圭太 24-27-17-95 14.7% 31.3% 41.7%
蛯名正義 19-11-7-72 17.4% 27.5% 33.9%
内田博幸 16-12-15-120 9.8% 17.2% 26.4%
田辺裕信 15-21-10-112 9.5% 22.8% 29.1%
北村宏司 13-10-11-100 9.7% 17.2% 25.4%
M.デム 13-7-13-41 17.6% 27.0% 44.6%
三浦皇成 11-12-14-87 8.9% 18.5% 29.8%
吉田豊 10-6-10-101 7.9% 12.6% 20.5%
横山典弘 10-5-6-80 9.9% 14.9% 20.8%
福永祐一 9-4-11-58 11.0% 15.9% 29.3%
岩田康誠 9-4-2-44 15.3% 22.0% 25.4%
川田将雅 8-9-4-27 16.7% 35.4% 43.8%
石橋脩 6-14-12-74 5.7% 18.9% 30.2%
柴田大知 6-9-16-135 3.6% 9.0% 18.7%
池添謙一 4-2-3-17 15.4% 23.1% 34.6%
レーン 4-2-3-14 17.4% 26.1% 39.1%
武豊 4-2-2-42 8.0% 12.0% 16.0%
松岡正海 3-8-8-82 3.0% 10.9% 18.8%
柴田善臣 3-6-2-69 3.8% 11.3% 13.8%
大野拓弥 3-5-8-87 2.9% 7.8% 15.5%
柴山雄一 3-5-4-36 6.3% 16.7% 25.0%
ベリー 3-4-1-12 15.0% 35.0% 40.0%
吉田隼人 3-3-3-28 8.1% 16.2% 24.3%
ウィリア 3-2-3-10 16.7% 27.8% 44.4%
野中悠太 3-2-2-33 7.5% 12.5% 17.5%
浜中俊 3-1-1-21 11.5% 15.4% 19.2%
江田照男 3-0-6-88 3.1% 3.1% 9.3%
マーフィ 3-0-2-0 60.0% 60.0% 100.0%
武藤雅 2-4-3-35 4.5% 13.6% 20.5%
ムーア 2-2-1-15 10.0% 20.0% 25.0%
和田竜二 2-2-1-22 7.4% 14.8% 18.5%
後藤浩輝 2-1-3-9 13.3% 20.0% 40.0%
ボウマン 2-0-1-5 25.0% 25.0% 37.5%
ミナリク 2-0-0-10 16.7% 16.7% 16.7%
田中勝春 1-9-6-60 1.3% 13.2% 21.1%
津村明秀 1-9-4-47 1.6% 16.4% 23.0%
四位洋文 1-2-3-8 7.1% 21.4% 42.9%
武士沢友 1-2-1-59 1.6% 4.8% 6.3%
横山武史 1-2-1-22 3.8% 11.5% 15.4%
丸山元気 1-1-3-30 2.9% 5.7% 14.3%
松山弘平 1-1-3-17 4.5% 9.1% 22.7%
シュタル 1-1-0-6 12.5% 25.0% 25.0%
藤岡康太 1-1-0-7 11.1% 22.2% 22.2%
モレイラ 1-0-1-2 25.0% 25.0% 50.0%
杉原誠人 1-0-1-17 5.3% 5.3% 10.5%
木幡育也 1-0-1-19 4.8% 4.8% 9.5%
ヒューイ 1-0-1-1 33.3% 33.3% 66.7%
川島信二 1-0-0-3 25.0% 25.0% 25.0%
嶋田純次 1-0-0-11 8.3% 8.3% 8.3%
スミヨン 1-0-0-3 25.0% 25.0% 25.0%
武幸四郎 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
リスポリ 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
フォーリ 1-0-0-4 20.0% 20.0% 20.0%
石川裕紀 0-3-2-44 0.0% 6.1% 10.2%
横山和生 0-3-0-21 0.0% 12.5% 12.5%
鮫島克駿 0-2-0-3 0.0% 40.0% 40.0%
坂井瑠星 0-2-0-7 0.0% 22.2% 22.2%
岩部純二 0-2-0-11 0.0% 15.4% 15.4%
井上敏樹 0-1-3-9 0.0% 7.7% 30.8%
勝浦正樹 0-1-3-18 0.0% 4.5% 18.2%
北村友一 0-1-2-8 0.0% 9.1% 27.3%
C.デム 0-1-2-7 0.0% 10.0% 30.0%
菅原明良 0-1-1-13 0.0% 6.7% 13.3%
藤岡佑介 0-1-1-11 0.0% 7.7% 15.4%
山田敬士 0-1-1-12 0.0% 7.1% 14.3%
原優介 0-1-1-8 0.0% 10.0% 20.0%
二本柳壮 0-1-0-6 0.0% 14.3% 14.3%
木幡初也 0-1-0-7 0.0% 12.5% 12.5%
高倉稜 0-1-0-6 0.0% 14.3% 14.3%
幸英明 0-1-0-11 0.0% 8.3% 8.3%
松田大作 0-1-0-6 0.0% 14.3% 14.3%
丸田恭介 0-0-3-29 0.0% 0.0% 9.4%
丹内祐次 0-0-2-31 0.0% 0.0% 6.1%
宮崎北斗 0-0-2-19 0.0% 0.0% 9.5%
永野猛蔵 0-0-2-6 0.0% 0.0% 25.0%
秋山真一 0-0-1-5 0.0% 0.0% 16.7%
村田一誠 0-0-1-15 0.0% 0.0% 6.3%
荻野極 0-0-1-3 0.0% 0.0% 25.0%
コントレ 0-0-1-0 0.0% 0.0% 100.0%
藤懸貴志 0-0-1-0 0.0% 0.0% 100.0%
ブノワ 0-0-1-5 0.0% 0.0% 16.7%
藤田菜七 0-0-1-9 0.0% 0.0% 10.0%
長岡禎仁 0-0-1-7 0.0% 0.0% 12.5%
嘉藤貴行 0-0-1-22 0.0% 0.0% 4.3%
黛弘人 0-0-1-11 0.0% 0.0% 8.3%
オールプ 0-0-1-5 0.0% 0.0% 16.7%
ビュイッ 0-0-1-8 0.0% 0.0% 11.1%
パスキエ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
デットー 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
石神深一 0-0-0-5 0.0% 0.0% 0.0%
田中博康 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
ピンナ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
的場勇人 0-0-0-11 0.0% 0.0% 0.0%
ダシルヴ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
泉谷楓真 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
熊沢重文 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
田中健 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ヒューズ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ファーガ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
パリッシ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
国分恭介 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
秋山稔樹 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
西村太一 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
オドノヒ 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
長谷川浩 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
カラン 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
酒井学 0-0-0-11 0.0% 0.0% 0.0%
西田雄一 0-0-0-8 0.0% 0.0% 0.0%
西村淳也 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
クウィリ 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
竹之下智 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
藤田伸二 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
シュミノ 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
藤井勘一 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
菱田裕二 0-0-0-6 0.0% 0.0% 0.0%
菊沢一樹 0-0-0-15 0.0% 0.0% 0.0%
菅原隆一 0-0-0-6 0.0% 0.0% 0.0%
荻野琢真 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
スペンサ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
横山琉人 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
ブドー 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
小野寺祐 0-0-0-7 0.0% 0.0% 0.0%
加藤祥太 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
川又賢治 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
原田和真 0-0-0-10 0.0% 0.0% 0.0%
岩田望来 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
古川吉洋 0-0-0-6 0.0% 0.0% 0.0%
吉原寛人 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
山本聡哉 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
山崎亮誠 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
小牧太 0-0-0-6 0.0% 0.0% 0.0%
川須栄彦 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
小林脩斗 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
小林淳一 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
小林凌大 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
小島太一 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
富田暁 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
安藤勝己 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
太宰啓介 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
大庭和弥 0-0-0-13 0.0% 0.0% 0.0%
佐藤哲三 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
左海誠二 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ブロンデ 0-0-0-5 0.0% 0.0% 0.0%
モッセ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ペリエ 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
ポルク 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
団野大成 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
マクドノ 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
マニング 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ムルタ 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
森泰斗 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
柴田未崎 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
中井裕二 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
伴啓太 0-0-0-5 0.0% 0.0% 0.0%
中舘英二 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
松若風馬 0-0-0-5 0.0% 0.0% 0.0%
中谷雄太 0-0-0-5 0.0% 0.0% 0.0%
木幡巧也 0-0-0-36 0.0% 0.0% 0.0%
木幡初広 0-0-0-21 0.0% 0.0% 0.0%
服部茂史 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
斎藤新 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
伊藤工真 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
アヴドゥ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%

東京競馬場その他のコース

芝コース

  1. 1400m
  2. 1600m
  3. 1800m
  4. 2000m
  5. 2300m
  6. 2500m
  7. 2600m
  8. 3400m

ダートコース

  1. 1200m
  2. 1300m
  3. 1400m
  4. 1600m
  5. 2100m
  6. 2400m

進化し続ける競馬サービス