G2MBS賞スワンS 2022 | 競馬解析印紹介

2022年MBS賞スワンS出走馬調教情報
1枠1番ホウオウアマゾン
直近坂路調教
日時 | 場所 | 調教タイム | Lap.4 | Lap.3 | Lap.2 | Lap.1 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/25(火) 8:02 | 栗東 | 63.3-47.3-31.0-15.5 | 16.0 | 16.3 | 15.5 | 15.5 |
10/23(日) 7:46 | 栗東 | 58.1-41.5-26.8-13.0 | 16.6 | 14.7 | 13.8 | 13.0 |
10/21(金) 7:57 | 栗東 | 63.5-47.2-30.8-15.4 | 16.3 | 16.4 | 15.4 | 15.4 |
10/18(火) 8:02 | 栗東 | 61.6-45.5-30.0-14.8 | 16.1 | 15.5 | 15.2 | 14.8 |
10/16(日) 6:23 | 栗東 | 56.7-41.5-27.8-14.4 | 15.2 | 13.7 | 13.4 | 14.4 |
10/13(木) 8:45 | 栗東 | 54.3-39.9-26.5-13.7 | 14.4 | 13.4 | 12.8 | 13.7 |
10/12(水) 7:54 | 栗東 | 64.0-46.8-31.1-15.9 | 17.2 | 15.7 | 15.2 | 15.9 |
10/10(月) 7:20 | 栗東 | 64.3-47.6-31.8-16.0 | 16.7 | 15.8 | 15.8 | 16.0 |
直近ウッドチップ調教
日時 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F | Lap.6 | Lap.5 | Lap.4 | Lap.3 | Lap.2 | Lap.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/26(水) 8:54 | 栗東WC右 | 79.6 | 65.8 | 52.2 | 38.0 | 24.2 | 12.4 | 13.8 | 13.6 | 14.2 | 13.8 | 11.8 | 12.4 |
10/25(火) 7:53 | 栗東WC左 | 83.9 | 65.3 | 47.5 | 30.6 | 15.1 | 18.6 | 17.8 | 16.9 | 15.5 | 15.1 | ||
10/22(土) 7:44 | 栗東WC右 | 97.0 | 81.2 | 65.2 | 48.0 | 30.8 | 15.2 | 15.8 | 16.0 | 17.2 | 17.2 | 15.6 | 15.2 |
10/19(水) 8:52 | 栗東WC右 | 83.8 | 68.2 | 53.1 | 37.8 | 23.9 | 12.1 | 15.6 | 15.1 | 15.3 | 13.9 | 11.8 | 12.1 |
10/18(火) 7:53 | 栗東WC左 | 83.6 | 65.8 | 47.7 | 30.3 | 14.9 | 17.8 | 18.1 | 17.4 | 15.4 | 14.9 | ||
10/15(土) 7:47 | 栗東WC右 | 95.5 | 79.5 | 63.8 | 47.0 | 30.3 | 15.1 | 16.0 | 15.7 | 16.8 | 16.7 | 15.2 | 15.1 |
調教データ無し
1枠2番ヴァトレニ
直近坂路調教
日時 | 場所 | 調教タイム | Lap.4 | Lap.3 | Lap.2 | Lap.1 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/26(水) 6:01 | 栗東 | 54.0-39.0-24.9-12.2 | 15.0 | 14.1 | 12.7 | 12.2 |
10/25(火) 7:19 | 栗東 | 66.8-48.7-31.7-15.6 | 18.1 | 17.0 | 16.1 | 15.6 |
10/22(土) 5:29 | 栗東 | 57.6-42.4-27.8-13.8 | 15.2 | 14.6 | 14.0 | 13.8 |
10/19(水) 6:00 | 栗東 | 51.5-37.5-23.7-11.7 | 14.0 | 13.8 | 12.0 | 11.7 |
10/18(火) 6:37 | 栗東 | 68.4-50.3-32.2-15.8 | 18.1 | 18.1 | 16.4 | 15.8 |
10/16(日) 5:34 | 栗東 | 57.5-42.3-27.5-13.3 | 15.2 | 14.8 | 14.2 | 13.3 |
10/15(土) 4:50 | 栗東 | 70.6-51.1-32.5-15.9 | 19.5 | 18.6 | 16.6 | 15.9 |
10/9(日) 4:40 | 栗東 | 58.3-43.4-28.2-13.7 | 14.9 | 15.2 | 14.5 | 13.7 |
10/7(金) 8:52 | 栗東 | 69.6-50.9-33.3-16.2 | 18.7 | 17.6 | 17.1 | 16.2 |
10/5(水) 8:51 | 栗東 | 57.4-42.7-27.7-13.5 | 14.7 | 15.0 | 14.2 | 13.5 |
直近ウッドチップ調教
日時 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F | Lap.6 | Lap.5 | Lap.4 | Lap.3 | Lap.2 | Lap.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/13(木) 5:58 | 栗東WC右 | 81.1 | 64.6 | 50.8 | 36.4 | 23.0 | 11.5 | 16.5 | 13.8 | 14.4 | 13.4 | 11.5 | 11.5 |
10/12(水) 6:58 | 栗東WC右 | 99.0 | 81.4 | 65.2 | 48.6 | 31.2 | 15.0 | 17.6 | 16.2 | 16.6 | 17.4 | 16.2 | 15.0 |
調教データ無し
2枠3番ララクリスティーヌ
直近坂路調教
日時 | 場所 | 調教タイム | Lap.4 | Lap.3 | Lap.2 | Lap.1 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/25(火) 6:23 | 栗東 | 64.7-46.9-31.1-15.5 | 17.8 | 15.8 | 15.6 | 15.5 |
10/23(日) 4:56 | 栗東 | 58.8-43.5-28.9-14.3 | 15.3 | 14.6 | 14.6 | 14.3 |
10/22(土) 5:26 | 栗東 | 70.4-50.9-33.2-16.5 | 19.5 | 17.7 | 16.7 | 16.5 |
10/21(金) 6:32 | 栗東 | 67.0-49.1-32.7-16.0 | 17.9 | 16.4 | 16.7 | 16.0 |
10/18(火) 9:09 | 栗東 | 63.7-47.0-31.2-15.5 | 16.7 | 15.8 | 15.7 | 15.5 |
10/16(日) 7:35 | 栗東 | 55.9-41.1-27.4-14.1 | 14.8 | 13.7 | 13.3 | 14.1 |
10/15(土) 8:03 | 栗東 | 64.4-47.5-31.9-16.0 | 16.9 | 15.6 | 15.9 | 16.0 |
10/12(水) 9:09 | 栗東 | 71.6-52.9-34.6-17.1 | 18.7 | 18.3 | 17.5 | 17.1 |
10/9(日) 5:22 | 栗東 | 65.2-47.8-31.5-16.0 | 17.4 | 16.3 | 15.5 | 16.0 |
10/8(土) 5:00 | 栗東 | 67.1-48.6-32.2-16.3 | 18.5 | 16.4 | 15.9 | 16.3 |
直近ウッドチップ調教
日時 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F | Lap.6 | Lap.5 | Lap.4 | Lap.3 | Lap.2 | Lap.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/26(水) 9:12 | 栗東WC右 | 81.3 | 65.8 | 50.7 | 36.0 | 22.7 | 11.1 | 15.5 | 15.1 | 14.7 | 13.3 | 11.6 | 11.1 |
10/19(水) 9:12 | 栗東WC右 | 82.4 | 67.0 | 52.0 | 37.1 | 23.4 | 11.9 | 15.4 | 15.0 | 14.9 | 13.7 | 11.5 | 11.9 |
10/13(木) 9:05 | 栗東WC右 | 83.2 | 68.2 | 53.6 | 38.2 | 23.8 | 11.9 | 15.0 | 14.6 | 15.4 | 14.4 | 11.9 | 11.9 |
10/10(月) 7:38 | 栗東WC右 | 88.2 | 72.3 | 56.8 | 40.7 | 25.3 | 12.5 | 15.9 | 15.5 | 16.1 | 15.4 | 12.8 | 12.5 |
調教データ無し
2枠4番ダイアトニック
直近坂路調教
日時 | 場所 | 調教タイム | Lap.4 | Lap.3 | Lap.2 | Lap.1 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/26(水) 6:05 | 栗東 | 53.1-38.8-24.9-12.1 | 14.3 | 13.9 | 12.8 | 12.1 |
10/25(火) 6:05 | 栗東 | 67.7-49.3-32.7-16.5 | 18.4 | 16.6 | 16.2 | 16.5 |
10/22(土) 5:20 | 栗東 | 76.8-56.5-37.4-18.6 | 20.3 | 19.1 | 18.8 | 18.6 |
直近ウッドチップ調教
日時 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F | Lap.6 | Lap.5 | Lap.4 | Lap.3 | Lap.2 | Lap.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/23(日) 4:35 | 栗東WC左 | 90.1 | 74.3 | 58.3 | 42.1 | 26.6 | 13.4 | 15.8 | 16.0 | 16.2 | 15.5 | 13.2 | 13.4 |
10/20(木) 8:49 | 栗東WC右 | 85.7 | 70.1 | 55.1 | 39.3 | 23.8 | 11.4 | 15.6 | 15.0 | 15.8 | 15.5 | 12.4 | 11.4 |
10/19(水) 8:25 | 栗東WC右 | 102.3 | 84.9 | 67.9 | 49.9 | 31.9 | 15.6 | 17.4 | 17.0 | 18.0 | 18.0 | 16.3 | 15.6 |
10/19(水) 8:23 | 栗東WC右 | 82.5 | 60.3 | 39.3 | 19.6 | 22.2 | 21.0 | 19.7 | 19.6 |
調教データ無し
3枠5番キングオブコージ
直近坂路調教
日時 | 場所 | 調教タイム | Lap.4 | Lap.3 | Lap.2 | Lap.1 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/26(水) 6:03 | 栗東 | 52.6-38.3-25.0-12.3 | 14.3 | 13.3 | 12.7 | 12.3 |
10/23(日) 4:33 | 栗東 | 69.9-50.3-33.0-16.2 | 19.6 | 17.3 | 16.8 | 16.2 |
10/20(木) 6:01 | 栗東 | 53.4-38.8-25.0-12.1 | 14.6 | 13.8 | 12.9 | 12.1 |
10/19(水) 6:45 | 栗東 | 70.6-51.5-33.9-16.5 | 19.1 | 17.6 | 17.4 | 16.5 |
10/16(日) 5:18 | 栗東 | 69.5-50.7-33.4-16.4 | 18.8 | 17.3 | 17.0 | 16.4 |
10/15(土) 6:31 | 栗東 | 66.0-48.7-32.3-15.2 | 17.3 | 16.4 | 17.1 | 15.2 |
10/14(金) 6:46 | 栗東 | 64.0-46.2-29.9-14.9 | 17.8 | 16.3 | 15.0 | 14.9 |
10/13(木) 6:44 | 栗東 | 71.1-51.8-34.5-17.0 | 19.3 | 17.3 | 17.5 | 17.0 |
10/7(金) 6:02 | 栗東 | 66.2-48.6-31.9-15.8 | 17.6 | 16.7 | 16.1 | 15.8 |
直近ウッドチップ調教
日時 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F | Lap.6 | Lap.5 | Lap.4 | Lap.3 | Lap.2 | Lap.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/25(火) 6:42 | 栗東WC左 | 97.7 | 80.4 | 62.9 | 45.8 | 29.4 | 14.4 | 17.3 | 17.5 | 17.1 | 16.4 | 15.0 | 14.4 |
10/25(火) 6:39 | 栗東WC左 | 109.2 | 82.1 | 57.8 | 36.5 | 17.8 | 27.1 | 24.3 | 21.3 | 18.7 | 17.8 | ||
10/22(土) 4:30 | 栗東WC右 | 108.4 | 78.8 | 52.4 | 24.6 | 29.6 | 26.4 | 27.8 | 24.6 | ||||
10/18(火) 6:04 | 栗東WC左 | 88.7 | 72.7 | 57.5 | 41.4 | 26.4 | 13.2 | 16.0 | 15.2 | 16.1 | 15.0 | 13.2 | 13.2 |
10/18(火) 6:01 | 栗東WC左 | 124.3 | 91.8 | 65.0 | 40.7 | 19.4 | 32.5 | 26.8 | 24.3 | 21.3 | 19.4 | ||
10/5(水) 6:04 | 栗東WC右 | 86.6 | 67.7 | 52.4 | 37.2 | 23.0 | 11.6 | 18.9 | 15.3 | 15.2 | 14.2 | 11.4 | 11.6 |
調教データ無し
3枠6番マテンロウオリオン
直近坂路調教
日時 | 場所 | 調教タイム | Lap.4 | Lap.3 | Lap.2 | Lap.1 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/23(日) 7:21 | 栗東 | 55.6-40.0-25.0-11.9 | 15.6 | 15.0 | 13.1 | 11.9 |
10/22(土) 4:55 | 栗東 | 70.4-50.7-32.5-15.9 | 19.7 | 18.2 | 16.6 | 15.9 |
10/21(金) 6:25 | 栗東 | 64.6-46.9-30.8-15.2 | 17.7 | 16.1 | 15.6 | 15.2 |
10/16(日) 6:13 | 栗東 | 58.7-42.6-26.9-12.5 | 16.1 | 15.7 | 14.4 | 12.5 |
10/15(土) 8:52 | 栗東 | 66.4-48.1-31.8-16.2 | 18.3 | 16.3 | 15.6 | 16.2 |
10/9(日) 6:26 | 栗東 | 54.3-38.7-24.5-12.1 | 15.6 | 14.2 | 12.4 | 12.1 |
10/8(土) 6:29 | 栗東 | 67.4-48.7-31.1-15.6 | 18.7 | 17.6 | 15.5 | 15.6 |
直近ウッドチップ調教
日時 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F | Lap.6 | Lap.5 | Lap.4 | Lap.3 | Lap.2 | Lap.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/28(金) 9:03 | 栗東WC右 | 61.7 | 44.9 | 29.1 | 14.5 | 16.8 | 15.8 | 14.6 | 14.5 | ||||
10/26(水) 7:25 | 栗東WC右 | 83.8 | 69.6 | 54.5 | 39.1 | 24.8 | 11.9 | 14.2 | 15.1 | 15.4 | 14.3 | 12.9 | 11.9 |
10/25(火) 6:21 | 栗東WC左 | 94.8 | 79.1 | 63.0 | 46.5 | 30.0 | 14.9 | 15.7 | 16.1 | 16.5 | 16.5 | 15.1 | 14.9 |
10/22(土) 4:44 | 栗東WC右 | 65.8 | 47.0 | 29.9 | 14.7 | 18.8 | 17.1 | 15.2 | 14.7 | ||||
10/19(水) 7:25 | 栗東WC右 | 81.3 | 66.3 | 51.4 | 36.9 | 22.8 | 11.4 | 15.0 | 14.9 | 14.5 | 14.1 | 11.4 | 11.4 |
10/18(火) 6:19 | 栗東WC左 | 96.3 | 79.5 | 62.6 | 45.8 | 30.0 | 15.0 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 15.8 | 15.0 | 15.0 |
10/13(木) 7:41 | 栗東WC右 | 79.2 | 65.5 | 51.7 | 37.3 | 23.5 | 11.6 | 13.7 | 13.8 | 14.4 | 13.8 | 11.9 | 11.6 |
10/12(水) 6:34 | 栗東WC右 | 96.0 | 79.7 | 64.4 | 47.6 | 31.1 | 15.8 | 16.3 | 15.3 | 16.8 | 16.5 | 15.3 | 15.8 |
10/8(土) 6:18 | 栗東WC右 | 70.0 | 51.5 | 32.8 | 16.1 | 18.5 | 18.7 | 16.7 | 16.1 | ||||
10/7(金) 9:10 | 栗東WC右 | 94.8 | 78.7 | 62.6 | 46.4 | 29.8 | 15.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.6 | 14.7 | 15.1 |
10/5(水) 8:58 | 栗東WC右 | 86.5 | 70.9 | 55.1 | 39.3 | 24.2 | 11.8 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 15.1 | 12.4 | 11.8 |
調教データ無し
4枠7番ロータスランド
直近坂路調教
日時 | 場所 | 調教タイム | Lap.4 | Lap.3 | Lap.2 | Lap.1 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/26(水) 6:06 | 栗東 | 54.8-39.8-25.9-13.2 | 15.0 | 13.9 | 12.7 | 13.2 |
10/25(火) 8:38 | 栗東 | 62.2-45.9-29.8-14.7 | 16.3 | 16.1 | 15.1 | 14.7 |
10/23(日) 4:46 | 栗東 | 59.7-44.3-29.1-14.1 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 14.1 |
10/22(土) 7:37 | 栗東 | 63.6-46.4-29.9-15.0 | 17.2 | 16.5 | 14.9 | 15.0 |
10/21(金) 8:36 | 栗東 | 62.6-45.5-29.4-14.5 | 17.1 | 16.1 | 14.9 | 14.5 |
10/18(火) 8:41 | 栗東 | 61.8-45.9-30.0-14.6 | 15.9 | 15.9 | 15.4 | 14.6 |
10/15(土) 8:48 | 栗東 | 63.4-46.9-30.6-14.9 | 16.5 | 16.3 | 15.7 | 14.9 |
10/13(木) 6:05 | 栗東 | 54.8-40.3-26.3-12.7 | 14.5 | 14.0 | 13.6 | 12.7 |
10/12(水) 6:06 | 栗東 | 63.9-46.7-30.2-14.6 | 17.2 | 16.5 | 15.6 | 14.6 |
10/10(月) 5:02 | 栗東 | 106.8-91.2-75.7-61.6 | 15.6 | 15.5 | 14.1 | 61.6 |
10/9(日) 4:59 | 栗東 | 65.9-48.4-31.6-15.3 | 17.5 | 16.8 | 16.3 | 15.3 |
10/8(土) 5:02 | 栗東 | 64.9-48.1-31.1-15.2 | 16.8 | 17.0 | 15.9 | 15.2 |
10/7(金) 6:06 | 栗東 | 63.8-46.3-29.6-14.4 | 17.5 | 16.7 | 15.2 | 14.4 |
10/5(水) 6:07 | 栗東 | 58.0-42.2-27.4-13.8 | 15.8 | 14.8 | 13.6 | 13.8 |
直近ウッドチップ調教
日時 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F | Lap.6 | Lap.5 | Lap.4 | Lap.3 | Lap.2 | Lap.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/19(水) 7:22 | 栗東WC右 | 83.2 | 67.9 | 53.3 | 38.0 | 23.2 | 11.1 | 15.3 | 14.6 | 15.3 | 14.8 | 12.1 | 11.1 |
10/16(日) 7:33 | 栗東WC左 | 93.0 | 76.1 | 58.7 | 42.5 | 27.3 | 13.6 | 16.9 | 17.4 | 16.2 | 15.2 | 13.7 | 13.6 |
調教データ無し
4枠8番トゥラヴェスーラ
直近坂路調教
日時 | 場所 | 調教タイム | Lap.4 | Lap.3 | Lap.2 | Lap.1 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/26(水) 6:51 | 栗東 | 55.0-39.6-25.0-12.2 | 15.4 | 14.6 | 12.8 | 12.2 |
10/25(火) 6:46 | 栗東 | 64.8-47.7-31.3-15.4 | 17.1 | 16.4 | 15.9 | 15.4 |
10/23(日) 5:14 | 栗東 | 65.3-48.0-31.9-16.0 | 17.3 | 16.1 | 15.9 | 16.0 |
10/22(土) 5:15 | 栗東 | 70.6-50.8-33.0-16.3 | 19.8 | 17.8 | 16.7 | 16.3 |
10/21(金) 6:48 | 栗東 | 69.5-50.6-32.8-16.3 | 18.9 | 17.8 | 16.5 | 16.3 |
10/19(水) 6:49 | 栗東 | 52.1-38.1-24.7-12.4 | 14.0 | 13.4 | 12.3 | 12.4 |
10/18(火) 6:49 | 栗東 | 64.7-47.6-31.5-15.8 | 17.1 | 16.1 | 15.7 | 15.8 |
10/16(日) 5:15 | 栗東 | 61.7-45.0-29.6-14.4 | 16.7 | 15.4 | 15.2 | 14.4 |
10/15(土) 5:19 | 栗東 | 68.3-49.3-32.2-16.1 | 19.0 | 17.1 | 16.1 | 16.1 |
10/14(金) 6:51 | 栗東 | 66.1-49.0-32.1-15.8 | 17.1 | 16.9 | 16.3 | 15.8 |
10/13(木) 6:49 | 栗東 | 66.1-48.3-31.7-15.7 | 17.8 | 16.6 | 16.0 | 15.7 |
10/12(水) 6:48 | 栗東 | 67.0-49.1-32.5-16.2 | 17.9 | 16.6 | 16.3 | 16.2 |
10/9(日) 5:17 | 栗東 | 69.1-49.9-32.7-16.4 | 19.2 | 17.2 | 16.3 | 16.4 |
直近ウッドチップ調教
日時 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F | Lap.6 | Lap.5 | Lap.4 | Lap.3 | Lap.2 | Lap.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/10(月) 5:16 | 栗東WC右 | 73.2 | 53.7 | 34.7 | 16.8 | 19.5 | 19.0 | 17.9 | 16.8 |
調教データ無し
5枠9番ケイデンスコール
直近坂路調教
日時 | 場所 | 調教タイム | Lap.4 | Lap.3 | Lap.2 | Lap.1 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/26(水) 6:05 | 栗東 | 52.6-37.8-24.7-12.1 | 14.8 | 13.1 | 12.6 | 12.1 |
10/25(火) 6:05 | 栗東 | 65.3-47.7-30.4-15.1 | 17.6 | 17.3 | 15.3 | 15.1 |
10/23(日) 7:50 | 栗東 | 66.9-49.0-32.1-15.7 | 17.9 | 16.9 | 16.4 | 15.7 |
10/22(土) 7:50 | 栗東 | 65.9-48.9-32.9-16.7 | 17.0 | 16.0 | 16.2 | 16.7 |
10/21(金) 8:27 | 栗東 | 72.8-52.6-33.4-16.7 | 20.2 | 19.2 | 16.7 | 16.7 |
10/19(水) 6:05 | 栗東 | 52.1-37.6-24.7-12.4 | 14.5 | 12.9 | 12.3 | 12.4 |
10/16(日) 7:44 | 栗東 | 56.3-40.2-25.6-12.6 | 16.1 | 14.6 | 13.0 | 12.6 |
10/15(土) 6:55 | 栗東 | 68.4-51.0-33.7-16.9 | 17.4 | 17.3 | 16.8 | 16.9 |
10/13(木) 6:04 | 栗東 | 56.3-40.5-25.7-12.2 | 15.8 | 14.8 | 13.5 | 12.2 |
10/12(水) 6:03 | 栗東 | 72.4-53.6-35.5-17.7 | 18.8 | 18.1 | 17.8 | 17.7 |
10/10(月) 6:57 | 栗東 | 71.4-52.8-34.7-17.2 | 18.6 | 18.1 | 17.5 | 17.2 |
直近ウッドチップ調教
日時 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F | Lap.6 | Lap.5 | Lap.4 | Lap.3 | Lap.2 | Lap.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/18(火) 6:08 | 栗東WC左 | 108.2 | 89.3 | 70.4 | 51.2 | 33.1 | 16.6 | 18.9 | 18.9 | 19.2 | 18.1 | 16.5 | 16.6 |
10/18(火) 6:05 | 栗東WC左 | 89.3 | 70.9 | 52.8 | 34.8 | 17.5 | 18.4 | 18.1 | 18.0 | 17.3 | 17.5 |
調教データ無し
5枠10番ベステンダンク
直近坂路調教
日時 | 場所 | 調教タイム | Lap.4 | Lap.3 | Lap.2 | Lap.1 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/26(水) 8:57 | 栗東 | 55.4-40.6-26.6-13.2 | 14.8 | 14.0 | 13.4 | 13.2 |
10/25(火) 9:04 | 栗東 | 69.8-50.6-32.8-15.9 | 19.2 | 17.8 | 16.9 | 15.9 |
10/23(日) 7:29 | 栗東 | 60.2-42.7-27.7-13.7 | 17.5 | 15.0 | 14.0 | 13.7 |
10/22(土) 4:34 | 栗東 | 71.3-49.2-31.9-15.5 | 22.1 | 17.3 | 16.4 | 15.5 |
10/20(木) 6:37 | 栗東 | 53.9-39.2-25.4-12.8 | 14.7 | 13.8 | 12.6 | 12.8 |
10/19(水) 8:59 | 栗東 | 70.2-49.7-32.5-16.1 | 20.5 | 17.2 | 16.4 | 16.1 |
10/18(火) 9:00 | 栗東 | 64.5-46.1-30.2-15.4 | 18.4 | 15.9 | 14.8 | 15.4 |
10/16(日) 7:34 | 栗東 | 67.7-48.2-31.4-15.4 | 19.5 | 16.8 | 16.0 | 15.4 |
10/14(金) 6:29 | 栗東 | 54.6-39.3-25.4-12.9 | 15.3 | 13.9 | 12.5 | 12.9 |
10/13(木) 8:57 | 栗東 | 69.5-49.9-32.5-15.7 | 19.6 | 17.4 | 16.8 | 15.7 |
10/12(水) 9:00 | 栗東 | 70.4-49.6-31.9-15.6 | 20.8 | 17.7 | 16.3 | 15.6 |
10/10(月) 7:28 | 栗東 | 72.1-50.9-33.6-16.4 | 21.2 | 17.3 | 17.2 | 16.4 |
10/9(日) 7:28 | 栗東 | 65.9-47.4-31.6-15.9 | 18.5 | 15.8 | 15.7 | 15.9 |
10/8(土) 7:13 | 栗東 | 69.3-48.8-31.8-15.9 | 20.5 | 17.0 | 15.9 | 15.9 |
10/7(金) 8:51 | 栗東 | 65.3-47.1-31.1-15.5 | 18.2 | 16.0 | 15.6 | 15.5 |
10/5(水) 8:55 | 栗東 | 54.3-40.2-26.9-14.2 | 14.1 | 13.3 | 12.7 | 14.2 |
調教データ無し
6枠11番ルプリュフォール
直近ウッドチップ調教
日時 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F | Lap.6 | Lap.5 | Lap.4 | Lap.3 | Lap.2 | Lap.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/26(水) 8:58 | 栗東WC右 | 80.3 | 64.7 | 51.0 | 37.1 | 23.3 | 11.4 | 15.6 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 11.9 | 11.4 |
10/19(水) 8:57 | 栗東WC右 | 80.2 | 65.8 | 52.0 | 38.0 | 24.2 | 12.2 | 14.4 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 12.0 | 12.2 |
10/13(木) 6:14 | 栗東WC右 | 84.2 | 68.5 | 54.3 | 39.4 | 24.6 | 12.5 | 15.7 | 14.2 | 14.9 | 14.8 | 12.1 | 12.5 |
調教データ無し
6枠12番サブライムアンセム
直近坂路調教
日時 | 場所 | 調教タイム | Lap.4 | Lap.3 | Lap.2 | Lap.1 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/12(水) 9:00 | 栗東 | 55.7-40.9-26.6-13.4 | 14.8 | 14.3 | 13.2 | 13.4 |
10/10(月) 4:56 | 栗東 | 61.5-42.5-26.3-12.4 | 19.0 | 16.2 | 13.9 | 12.4 |
直近ウッドチップ調教
日時 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F | Lap.6 | Lap.5 | Lap.4 | Lap.3 | Lap.2 | Lap.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/19(水) 8:49 | 栗東WC右 | 64.4 | 50.2 | 36.2 | 22.9 | 11.4 | 14.2 | 14.0 | 13.3 | 11.5 | 11.4 | ||
10/13(木) 8:48 | 栗東WC右 | 48.9 | 34.8 | 22.5 | 11.5 | 14.1 | 12.3 | 11.0 | 11.5 | ||||
10/6(木) 7:24 | 栗東WC右 | 60.6 | 42.4 | 25.6 | 11.8 | 18.2 | 16.8 | 13.8 | 11.8 | ||||
10/5(水) 9:40 | 栗東WC右 | 57.9 | 41.3 | 25.8 | 12.6 | 16.6 | 15.5 | 13.2 | 12.6 |
調教データ無し
7枠13番キャプテンドレイク
直近坂路調教
日時 | 場所 | 調教タイム | Lap.4 | Lap.3 | Lap.2 | Lap.1 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/26(水) 6:02 | 栗東 | 53.5-38.8-24.7-11.8 | 14.7 | 14.1 | 12.9 | 11.8 |
10/25(火) 7:12 | 栗東 | 65.2-48.4-32.5-16.8 | 16.8 | 15.9 | 15.7 | 16.8 |
10/23(日) 5:41 | 栗東 | 60.3-43.0-28.1-13.8 | 17.3 | 14.9 | 14.3 | 13.8 |
10/22(土) 4:34 | 栗東 | 66.2-48.8-32.2-16.2 | 17.4 | 16.6 | 16.0 | 16.2 |
10/21(金) 7:15 | 栗東 | 65.0-47.3-31.0-15.1 | 17.7 | 16.3 | 15.9 | 15.1 |
10/19(水) 6:04 | 栗東 | 52.1-38.0-24.5-12.0 | 14.1 | 13.5 | 12.5 | 12.0 |
10/18(火) 7:03 | 栗東 | 64.9-47.6-31.3-15.7 | 17.3 | 16.3 | 15.6 | 15.7 |
10/16(日) 4:34 | 栗東 | 57.3-41.5-27.3-13.7 | 15.8 | 14.2 | 13.6 | 13.7 |
10/15(土) 4:36 | 栗東 | 66.6-47.5-31.4-15.5 | 19.1 | 16.1 | 15.9 | 15.5 |
10/13(木) 6:03 | 栗東 | 52.2-38.0-25.1-12.5 | 14.2 | 12.9 | 12.6 | 12.5 |
10/12(水) 6:05 | 栗東 | 69.4-49.5-31.9-15.8 | 19.9 | 17.6 | 16.1 | 15.8 |
10/10(月) 5:35 | 栗東 | 64.3-45.5-29.3-14.4 | 18.8 | 16.2 | 14.9 | 14.4 |
10/9(日) 7:02 | 栗東 | 65.6-47.8-31.6-15.9 | 17.8 | 16.2 | 15.7 | 15.9 |
10/8(土) 5:36 | 栗東 | 74.4-54.0-35.3-17.6 | 20.4 | 18.7 | 17.7 | 17.6 |
10/6(木) 6:59 | 栗東 | 56.3-41.1-27.3-14.0 | 15.2 | 13.8 | 13.3 | 14.0 |
10/5(水) 6:56 | 栗東 | 66.6-48.0-31.9-16.1 | 18.6 | 16.1 | 15.8 | 16.1 |
調教データ無し
7枠14番メイショウミモザ
直近坂路調教
日時 | 場所 | 調教タイム | Lap.4 | Lap.3 | Lap.2 | Lap.1 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/26(水) 6:06 | 栗東 | 52.6-38.1-25.2-12.4 | 14.5 | 12.9 | 12.8 | 12.4 |
10/25(火) 8:49 | 栗東 | 68.9-49.5-31.5-15.1 | 19.4 | 18.0 | 16.4 | 15.1 |
10/23(日) 7:22 | 栗東 | 58.6-41.8-26.4-12.7 | 16.8 | 15.4 | 13.7 | 12.7 |
10/19(水) 8:23 | 栗東 | 64.5-47.4-30.8-15.1 | 17.1 | 16.6 | 15.7 | 15.1 |
