G2MBS賞スワンS 2022 | 競馬解析印紹介

G2スワンS2022

2022年10月29日開催 阪神 芝1400

2022年MBS賞スワンS出走馬調教情報

1枠1番ホウオウアマゾン

直近坂路調教

日時 場所 調教タイム Lap.4 Lap.3 Lap.2 Lap.1
10/25(火) 8:02 栗東 63.3-47.3-31.0-15.5 16.016.315.515.5
10/23(日) 7:46 栗東 58.1-41.5-26.8-13.0 16.614.713.813.0
10/21(金) 7:57 栗東 63.5-47.2-30.8-15.4 16.316.415.415.4
10/18(火) 8:02 栗東 61.6-45.5-30.0-14.8 16.115.515.214.8
10/16(日) 6:23 栗東 56.7-41.5-27.8-14.4 15.213.713.414.4
10/13(木) 8:45 栗東 54.3-39.9-26.5-13.7 14.413.412.813.7
10/12(水) 7:54 栗東 64.0-46.8-31.1-15.9 17.215.715.215.9
10/10(月) 7:20 栗東 64.3-47.6-31.8-16.0 16.715.815.816.0

直近ウッドチップ調教

日時 場所 6F 5F 4F 3F 2F 1F Lap.6 Lap.5 Lap.4 Lap.3 Lap.2 Lap.1
10/26(水) 8:54 栗東WC右 79.665.852.238.024.212.4 13.813.614.213.811.812.4
10/25(火) 7:53 栗東WC左 83.965.347.530.615.1 18.617.816.915.515.1
10/22(土) 7:44 栗東WC右 97.081.265.248.030.815.2 15.816.017.217.215.615.2
10/19(水) 8:52 栗東WC右 83.868.253.137.823.912.1 15.615.115.313.911.812.1
10/18(火) 7:53 栗東WC左 83.665.847.730.314.9 17.818.117.415.414.9
10/15(土) 7:47 栗東WC右 95.579.563.847.030.315.1 16.015.716.816.715.215.1

調教データ無し

1枠2番ヴァトレニ

直近坂路調教

日時 場所 調教タイム Lap.4 Lap.3 Lap.2 Lap.1
10/26(水) 6:01 栗東 54.0-39.0-24.9-12.2 15.014.112.712.2
10/25(火) 7:19 栗東 66.8-48.7-31.7-15.6 18.117.016.115.6
10/22(土) 5:29 栗東 57.6-42.4-27.8-13.8 15.214.614.013.8
10/19(水) 6:00 栗東 51.5-37.5-23.7-11.7 14.013.812.011.7
10/18(火) 6:37 栗東 68.4-50.3-32.2-15.8 18.118.116.415.8
10/16(日) 5:34 栗東 57.5-42.3-27.5-13.3 15.214.814.213.3
10/15(土) 4:50 栗東 70.6-51.1-32.5-15.9 19.518.616.615.9
10/9(日) 4:40 栗東 58.3-43.4-28.2-13.7 14.915.214.513.7
10/7(金) 8:52 栗東 69.6-50.9-33.3-16.2 18.717.617.116.2
10/5(水) 8:51 栗東 57.4-42.7-27.7-13.5 14.715.014.213.5

直近ウッドチップ調教

日時 場所 6F 5F 4F 3F 2F 1F Lap.6 Lap.5 Lap.4 Lap.3 Lap.2 Lap.1
10/13(木) 5:58 栗東WC右 81.164.650.836.423.011.5 16.513.814.413.411.511.5
10/12(水) 6:58 栗東WC右 99.081.465.248.631.215.0 17.616.216.617.416.215.0

調教データ無し

2枠3番ララクリスティーヌ

直近坂路調教

日時 場所 調教タイム Lap.4 Lap.3 Lap.2 Lap.1
10/25(火) 6:23 栗東 64.7-46.9-31.1-15.5 17.815.815.615.5
10/23(日) 4:56 栗東 58.8-43.5-28.9-14.3 15.314.614.614.3
10/22(土) 5:26 栗東 70.4-50.9-33.2-16.5 19.517.716.716.5
10/21(金) 6:32 栗東 67.0-49.1-32.7-16.0 17.916.416.716.0
10/18(火) 9:09 栗東 63.7-47.0-31.2-15.5 16.715.815.715.5
10/16(日) 7:35 栗東 55.9-41.1-27.4-14.1 14.813.713.314.1
10/15(土) 8:03 栗東 64.4-47.5-31.9-16.0 16.915.615.916.0
10/12(水) 9:09 栗東 71.6-52.9-34.6-17.1 18.718.317.517.1
10/9(日) 5:22 栗東 65.2-47.8-31.5-16.0 17.416.315.516.0
10/8(土) 5:00 栗東 67.1-48.6-32.2-16.3 18.516.415.916.3

直近ウッドチップ調教

日時 場所 6F 5F 4F 3F 2F 1F Lap.6 Lap.5 Lap.4 Lap.3 Lap.2 Lap.1
10/26(水) 9:12 栗東WC右 81.365.850.736.022.711.1 15.515.114.713.311.611.1
10/19(水) 9:12 栗東WC右 82.467.052.037.123.411.9 15.415.014.913.711.511.9
10/13(木) 9:05 栗東WC右 83.268.253.638.223.811.9 15.014.615.414.411.911.9
10/10(月) 7:38 栗東WC右 88.272.356.840.725.312.5 15.915.516.115.412.812.5

調教データ無し

2枠4番ダイアトニック

直近坂路調教

日時 場所 調教タイム Lap.4 Lap.3 Lap.2 Lap.1
10/26(水) 6:05 栗東 53.1-38.8-24.9-12.1 14.313.912.812.1
10/25(火) 6:05 栗東 67.7-49.3-32.7-16.5 18.416.616.216.5
10/22(土) 5:20 栗東 76.8-56.5-37.4-18.6 20.319.118.818.6

直近ウッドチップ調教

日時 場所 6F 5F 4F 3F 2F 1F Lap.6 Lap.5 Lap.4 Lap.3 Lap.2 Lap.1
10/23(日) 4:35 栗東WC左 90.174.358.342.126.613.4 15.816.016.215.513.213.4
10/20(木) 8:49 栗東WC右 85.770.155.139.323.811.4 15.615.015.815.512.411.4
10/19(水) 8:25 栗東WC右 102.384.967.949.931.915.6 17.417.018.018.016.315.6
10/19(水) 8:23 栗東WC右 82.560.339.319.6 22.221.019.719.6

調教データ無し

3枠5番キングオブコージ

直近坂路調教

日時 場所 調教タイム Lap.4 Lap.3 Lap.2 Lap.1
10/26(水) 6:03 栗東 52.6-38.3-25.0-12.3 14.313.312.712.3
10/23(日) 4:33 栗東 69.9-50.3-33.0-16.2 19.617.316.816.2
10/20(木) 6:01 栗東 53.4-38.8-25.0-12.1 14.613.812.912.1
10/19(水) 6:45 栗東 70.6-51.5-33.9-16.5 19.117.617.416.5
10/16(日) 5:18 栗東 69.5-50.7-33.4-16.4 18.817.317.016.4
10/15(土) 6:31 栗東 66.0-48.7-32.3-15.2 17.316.417.115.2
10/14(金) 6:46 栗東 64.0-46.2-29.9-14.9 17.816.315.014.9
10/13(木) 6:44 栗東 71.1-51.8-34.5-17.0 19.317.317.517.0
10/7(金) 6:02 栗東 66.2-48.6-31.9-15.8 17.616.716.115.8

直近ウッドチップ調教

日時 場所 6F 5F 4F 3F 2F 1F Lap.6 Lap.5 Lap.4 Lap.3 Lap.2 Lap.1
10/25(火) 6:42 栗東WC左 97.780.462.945.829.414.4 17.317.517.116.415.014.4
10/25(火) 6:39 栗東WC左 109.282.157.836.517.8 27.124.321.318.717.8
10/22(土) 4:30 栗東WC右 108.478.852.424.6 29.626.427.824.6
10/18(火) 6:04 栗東WC左 88.772.757.541.426.413.2 16.015.216.115.013.213.2
10/18(火) 6:01 栗東WC左 124.391.865.040.719.4 32.526.824.321.319.4
10/5(水) 6:04 栗東WC右 86.667.752.437.223.011.6 18.915.315.214.211.411.6

調教データ無し

3枠6番マテンロウオリオン

直近坂路調教

日時 場所 調教タイム Lap.4 Lap.3 Lap.2 Lap.1
10/23(日) 7:21 栗東 55.6-40.0-25.0-11.9 15.615.013.111.9
10/22(土) 4:55 栗東 70.4-50.7-32.5-15.9 19.718.216.615.9
10/21(金) 6:25 栗東 64.6-46.9-30.8-15.2 17.716.115.615.2
10/16(日) 6:13 栗東 58.7-42.6-26.9-12.5 16.115.714.412.5
10/15(土) 8:52 栗東 66.4-48.1-31.8-16.2 18.316.315.616.2
10/9(日) 6:26 栗東 54.3-38.7-24.5-12.1 15.614.212.412.1
10/8(土) 6:29 栗東 67.4-48.7-31.1-15.6 18.717.615.515.6

直近ウッドチップ調教

日時 場所 6F 5F 4F 3F 2F 1F Lap.6 Lap.5 Lap.4 Lap.3 Lap.2 Lap.1
10/28(金) 9:03 栗東WC右 61.744.929.114.5 16.815.814.614.5
10/26(水) 7:25 栗東WC右 83.869.654.539.124.811.9 14.215.115.414.312.911.9
10/25(火) 6:21 栗東WC左 94.879.163.046.530.014.9 15.716.116.516.515.114.9
10/22(土) 4:44 栗東WC右 65.847.029.914.7 18.817.115.214.7
10/19(水) 7:25 栗東WC右 81.366.351.436.922.811.4 15.014.914.514.111.411.4
10/18(火) 6:19 栗東WC左 96.379.562.645.830.015.0 16.816.916.815.815.015.0
10/13(木) 7:41 栗東WC右 79.265.551.737.323.511.6 13.713.814.413.811.911.6
10/12(水) 6:34 栗東WC右 96.079.764.447.631.115.8 16.315.316.816.515.315.8
10/8(土) 6:18 栗東WC右 70.051.532.816.1 18.518.716.716.1
10/7(金) 9:10 栗東WC右 94.878.762.646.429.815.1 16.116.116.216.614.715.1
10/5(水) 8:58 栗東WC右 86.570.955.139.324.211.8 15.615.815.815.112.411.8

調教データ無し

4枠7番ロータスランド

直近坂路調教

日時 場所 調教タイム Lap.4 Lap.3 Lap.2 Lap.1
10/26(水) 6:06 栗東 54.8-39.8-25.9-13.2 15.013.912.713.2
10/25(火) 8:38 栗東 62.2-45.9-29.8-14.7 16.316.115.114.7
10/23(日) 4:46 栗東 59.7-44.3-29.1-14.1 15.415.215.014.1
10/22(土) 7:37 栗東 63.6-46.4-29.9-15.0 17.216.514.915.0
10/21(金) 8:36 栗東 62.6-45.5-29.4-14.5 17.116.114.914.5
10/18(火) 8:41 栗東 61.8-45.9-30.0-14.6 15.915.915.414.6
10/15(土) 8:48 栗東 63.4-46.9-30.6-14.9 16.516.315.714.9
10/13(木) 6:05 栗東 54.8-40.3-26.3-12.7 14.514.013.612.7
10/12(水) 6:06 栗東 63.9-46.7-30.2-14.6 17.216.515.614.6
10/10(月) 5:02 栗東 106.8-91.2-75.7-61.6 15.615.514.161.6
10/9(日) 4:59 栗東 65.9-48.4-31.6-15.3 17.516.816.315.3
10/8(土) 5:02 栗東 64.9-48.1-31.1-15.2 16.817.015.915.2
10/7(金) 6:06 栗東 63.8-46.3-29.6-14.4 17.516.715.214.4
10/5(水) 6:07 栗東 58.0-42.2-27.4-13.8 15.814.813.613.8

直近ウッドチップ調教

日時 場所 6F 5F 4F 3F 2F 1F Lap.6 Lap.5 Lap.4 Lap.3 Lap.2 Lap.1
10/19(水) 7:22 栗東WC右 83.267.953.338.023.211.1 15.314.615.314.812.111.1
10/16(日) 7:33 栗東WC左 93.076.158.742.527.313.6 16.917.416.215.213.713.6

調教データ無し

4枠8番トゥラヴェスーラ

直近坂路調教

日時 場所 調教タイム Lap.4 Lap.3 Lap.2 Lap.1
10/26(水) 6:51 栗東 55.0-39.6-25.0-12.2 15.414.612.812.2
10/25(火) 6:46 栗東 64.8-47.7-31.3-15.4 17.116.415.915.4
10/23(日) 5:14 栗東 65.3-48.0-31.9-16.0 17.316.115.916.0
10/22(土) 5:15 栗東 70.6-50.8-33.0-16.3 19.817.816.716.3
10/21(金) 6:48 栗東 69.5-50.6-32.8-16.3 18.917.816.516.3
10/19(水) 6:49 栗東 52.1-38.1-24.7-12.4 14.013.412.312.4
10/18(火) 6:49 栗東 64.7-47.6-31.5-15.8 17.116.115.715.8
10/16(日) 5:15 栗東 61.7-45.0-29.6-14.4 16.715.415.214.4
10/15(土) 5:19 栗東 68.3-49.3-32.2-16.1 19.017.116.116.1
10/14(金) 6:51 栗東 66.1-49.0-32.1-15.8 17.116.916.315.8
10/13(木) 6:49 栗東 66.1-48.3-31.7-15.7 17.816.616.015.7
10/12(水) 6:48 栗東 67.0-49.1-32.5-16.2 17.916.616.316.2
10/9(日) 5:17 栗東 69.1-49.9-32.7-16.4 19.217.216.316.4

直近ウッドチップ調教

日時 場所 6F 5F 4F 3F 2F 1F Lap.6 Lap.5 Lap.4 Lap.3 Lap.2 Lap.1
10/10(月) 5:16 栗東WC右 73.253.734.716.8 19.519.017.916.8

調教データ無し

5枠9番ケイデンスコール

直近坂路調教

日時 場所 調教タイム Lap.4 Lap.3 Lap.2 Lap.1
10/26(水) 6:05 栗東 52.6-37.8-24.7-12.1 14.813.112.612.1
10/25(火) 6:05 栗東 65.3-47.7-30.4-15.1 17.617.315.315.1
10/23(日) 7:50 栗東 66.9-49.0-32.1-15.7 17.916.916.415.7
10/22(土) 7:50 栗東 65.9-48.9-32.9-16.7 17.016.016.216.7
10/21(金) 8:27 栗東 72.8-52.6-33.4-16.7 20.219.216.716.7
10/19(水) 6:05 栗東 52.1-37.6-24.7-12.4 14.512.912.312.4
10/16(日) 7:44 栗東 56.3-40.2-25.6-12.6 16.114.613.012.6
10/15(土) 6:55 栗東 68.4-51.0-33.7-16.9 17.417.316.816.9
10/13(木) 6:04 栗東 56.3-40.5-25.7-12.2 15.814.813.512.2
10/12(水) 6:03 栗東 72.4-53.6-35.5-17.7 18.818.117.817.7
10/10(月) 6:57 栗東 71.4-52.8-34.7-17.2 18.618.117.517.2

直近ウッドチップ調教

日時 場所 6F 5F 4F 3F 2F 1F Lap.6 Lap.5 Lap.4 Lap.3 Lap.2 Lap.1
10/18(火) 6:08 栗東WC左 108.289.370.451.233.116.6 18.918.919.218.116.516.6
10/18(火) 6:05 栗東WC左 89.370.952.834.817.5 18.418.118.017.317.5

調教データ無し

5枠10番ベステンダンク

直近坂路調教

日時 場所 調教タイム Lap.4 Lap.3 Lap.2 Lap.1
10/26(水) 8:57 栗東 55.4-40.6-26.6-13.2 14.814.013.413.2
10/25(火) 9:04 栗東 69.8-50.6-32.8-15.9 19.217.816.915.9
10/23(日) 7:29 栗東 60.2-42.7-27.7-13.7 17.515.014.013.7
10/22(土) 4:34 栗東 71.3-49.2-31.9-15.5 22.117.316.415.5
10/20(木) 6:37 栗東 53.9-39.2-25.4-12.8 14.713.812.612.8
10/19(水) 8:59 栗東 70.2-49.7-32.5-16.1 20.517.216.416.1
10/18(火) 9:00 栗東 64.5-46.1-30.2-15.4 18.415.914.815.4
10/16(日) 7:34 栗東 67.7-48.2-31.4-15.4 19.516.816.015.4
10/14(金) 6:29 栗東 54.6-39.3-25.4-12.9 15.313.912.512.9
10/13(木) 8:57 栗東 69.5-49.9-32.5-15.7 19.617.416.815.7
10/12(水) 9:00 栗東 70.4-49.6-31.9-15.6 20.817.716.315.6
10/10(月) 7:28 栗東 72.1-50.9-33.6-16.4 21.217.317.216.4
10/9(日) 7:28 栗東 65.9-47.4-31.6-15.9 18.515.815.715.9
10/8(土) 7:13 栗東 69.3-48.8-31.8-15.9 20.517.015.915.9
10/7(金) 8:51 栗東 65.3-47.1-31.1-15.5 18.216.015.615.5
10/5(水) 8:55 栗東 54.3-40.2-26.9-14.2 14.113.312.714.2

調教データ無し

6枠11番ルプリュフォール

直近ウッドチップ調教

日時 場所 6F 5F 4F 3F 2F 1F Lap.6 Lap.5 Lap.4 Lap.3 Lap.2 Lap.1
10/26(水) 8:58 栗東WC右 80.364.751.037.123.311.4 15.613.713.913.811.911.4
10/19(水) 8:57 栗東WC右 80.265.852.038.024.212.2 14.413.814.013.812.012.2
10/13(木) 6:14 栗東WC右 84.268.554.339.424.612.5 15.714.214.914.812.112.5

調教データ無し

6枠12番サブライムアンセム

直近坂路調教

日時 場所 調教タイム Lap.4 Lap.3 Lap.2 Lap.1
10/12(水) 9:00 栗東 55.7-40.9-26.6-13.4 14.814.313.213.4
10/10(月) 4:56 栗東 61.5-42.5-26.3-12.4 19.016.213.912.4

直近ウッドチップ調教

日時 場所 6F 5F 4F 3F 2F 1F Lap.6 Lap.5 Lap.4 Lap.3 Lap.2 Lap.1
10/19(水) 8:49 栗東WC右 64.450.236.222.911.4 14.214.013.311.511.4
10/13(木) 8:48 栗東WC右 48.934.822.511.5 14.112.311.011.5
10/6(木) 7:24 栗東WC右 60.642.425.611.8 18.216.813.811.8
10/5(水) 9:40 栗東WC右 57.941.325.812.6 16.615.513.212.6

調教データ無し

7枠13番キャプテンドレイク

直近坂路調教

日時 場所 調教タイム Lap.4 Lap.3 Lap.2 Lap.1
10/26(水) 6:02 栗東 53.5-38.8-24.7-11.8 14.714.112.911.8
10/25(火) 7:12 栗東 65.2-48.4-32.5-16.8 16.815.915.716.8
10/23(日) 5:41 栗東 60.3-43.0-28.1-13.8 17.314.914.313.8
10/22(土) 4:34 栗東 66.2-48.8-32.2-16.2 17.416.616.016.2
10/21(金) 7:15 栗東 65.0-47.3-31.0-15.1 17.716.315.915.1
10/19(水) 6:04 栗東 52.1-38.0-24.5-12.0 14.113.512.512.0
10/18(火) 7:03 栗東 64.9-47.6-31.3-15.7 17.316.315.615.7
10/16(日) 4:34 栗東 57.3-41.5-27.3-13.7 15.814.213.613.7
10/15(土) 4:36 栗東 66.6-47.5-31.4-15.5 19.116.115.915.5
10/13(木) 6:03 栗東 52.2-38.0-25.1-12.5 14.212.912.612.5
10/12(水) 6:05 栗東 69.4-49.5-31.9-15.8 19.917.616.115.8
10/10(月) 5:35 栗東 64.3-45.5-29.3-14.4 18.816.214.914.4
10/9(日) 7:02 栗東 65.6-47.8-31.6-15.9 17.816.215.715.9
10/8(土) 5:36 栗東 74.4-54.0-35.3-17.6 20.418.717.717.6
10/6(木) 6:59 栗東 56.3-41.1-27.3-14.0 15.213.813.314.0
10/5(水) 6:56 栗東 66.6-48.0-31.9-16.1 18.616.115.816.1

調教データ無し

7枠14番メイショウミモザ

直近坂路調教

日時 場所 調教タイム Lap.4 Lap.3 Lap.2 Lap.1
10/26(水) 6:06 栗東 52.6-38.1-25.2-12.4 14.512.912.812.4
10/25(火) 8:49 栗東 68.9-49.5-31.5-15.1 19.418.016.415.1
10/23(日) 7:22 栗東 58.6-41.8-26.4-12.7 16.815.413.712.7
10/19(水) 8:23 栗東 64.5-47.4-30.8-15.1 17.116.615.715.1
10/16(日) 7:20 栗東 56.5-41.7-27.0-13.1 14.814.713.913.1
10/15(土) 7:23 栗東 66.3-48.6-30.5-14.8 17.718.115.714.8
10/14(金) 8:38 栗東 65.2-47.7-30.2-15.0 17.517.515.215.0
10/13(木) 8:22 栗東 67.4-48.7-31.7-15.3 18.717.016.415.3
10/12(水) 8:22 栗東 65.0-48.1-31.5-15.7 16.916.615.815.7
10/10(月) 7:03 栗東 65.3-47.7-31.0-14.8 17.616.716.214.8

直近ウッドチップ調教

日時 場所 6F 5F 4F 3F 2F 1F Lap.6 Lap.5 Lap.4 Lap.3 Lap.2 Lap.1
10/20(木) 7:21 栗東WC右 82.766.651.436.422.511.3 16.115.215.013.911.211.3
10/9(日) 6:57 栗東WC左 103.978.857.637.418.7 25.121.220.218.718.7
10/8(土) 6:57 栗東WC右 71.851.232.015.3 20.619.216.715.3
10/7(金) 6:04 栗東WC右 91.867.043.921.7 24.823.122.221.7

調教データ無し

7枠15番ミッキーブリランテ

直近坂路調教

日時 場所 調教タイム Lap.4 Lap.3 Lap.2 Lap.1
10/26(水) 8:52 栗東 53.0-39.5-26.1-13.4 13.513.412.713.4
10/25(火) 8:55 栗東 64.0-47.0-30.9-15.6 17.016.115.315.6
10/23(日) 7:46 栗東 56.0-41.7-27.7-14.0 14.314.013.714.0
10/22(土) 7:51 栗東 61.7-45.2-29.8-15.0 16.515.414.815.0
10/21(金) 8:52 栗東 61.2-45.1-30.5-16.0 16.114.614.516.0
10/19(水) 8:47 栗東 53.2-39.2-26.4-13.8 14.012.812.613.8
10/18(火) 8:02 栗東 61.3-45.5-30.5-15.4 15.815.015.115.4
10/16(日) 7:27 栗東 60.1-44.1-29.7-15.3 16.014.414.415.3

直近ウッドチップ調教

日時 場所 6F 5F 4F 3F 2F 1F Lap.6 Lap.5 Lap.4 Lap.3 Lap.2 Lap.1
10/18(火) 7:53 栗東WC左 89.468.949.431.815.5 20.519.517.616.315.5

調教データ無し

8枠16番レイモンドバローズ

直近坂路調教

日時 場所 調教タイム Lap.4 Lap.3 Lap.2 Lap.1
10/26(水) 8:46 栗東 54.1-39.3-25.7-12.7 14.813.613.012.7
10/25(火) 8:59 栗東 62.8-46.4-30.4-15.0 16.416.015.415.0
10/23(日) 5:51 栗東 61.9-45.3-29.5-14.9 16.615.814.614.9
10/22(土) 7:32 栗東 65.8-47.5-31.2-15.7 18.316.315.515.7
10/21(金) 8:53 栗東 63.9-47.1-31.0-15.3 16.816.115.715.3
10/13(木) 7:25 栗東 55.3-40.5-26.3-12.6 14.814.213.712.6
10/12(水) 7:29 栗東 62.8-46.1-30.4-15.0 16.715.715.415.0
10/10(月) 4:30 栗東 53.4-38.6-25.1-12.3 14.813.512.812.3
10/9(日) 7:24 栗東 64.2-47.5-31.3-15.9 16.716.215.415.9
10/8(土) 7:27 栗東 63.2-45.7-29.7-14.8 17.516.014.914.8
10/5(水) 8:57 栗東 64.5-47.3-30.9-15.2 17.216.415.715.2

直近ウッドチップ調教

日時 場所 6F 5F 4F 3F 2F 1F Lap.6 Lap.5 Lap.4 Lap.3 Lap.2 Lap.1
10/6(木) 5:58 栗東WC右 82.067.452.537.223.311.4 14.614.915.313.911.911.4

調教データ無し

8枠17番スカイグルーヴ

直近坂路調教

日時 場所 調教タイム Lap.4 Lap.3 Lap.2 Lap.1
10/25(火) 7:29 美浦 69.8-51.7-33.8-16.7 18.117.917.116.7
10/23(日) 4:29 美浦 53.9-39.2-25.2-12.3 14.714.012.912.3
10/21(金) 7:27 美浦 73.9-53.8-34.9-16.9 20.118.918.016.9
10/18(火) 7:30 美浦 71.7-52.6-34.6-17.2 19.118.017.417.2
10/16(日) 4:29 美浦 55.1-40.2-26.3-12.9 14.913.913.412.9
10/14(金) 7:26 美浦 73.7-54.2-36.1-17.4 19.518.118.717.4

直近ウッドチップ調教

日時 場所 6F 5F 4F 3F 2F 1F Lap.6 Lap.5 Lap.4 Lap.3 Lap.2 Lap.1
10/26(水) 6:01 美浦W左 86.669.053.438.925.011.8 17.615.614.513.913.211.8
10/19(水) 5:58 美浦W左 82.967.552.238.024.511.9 15.415.314.213.512.611.9
10/12(水) 8:36 美浦W左 88.170.354.239.025.012.1 17.816.115.214.012.912.1

調教データ無し

8枠18番アイラブテーラー

直近坂路調教

日時 場所 調教タイム Lap.4 Lap.3 Lap.2 Lap.1
10/26(水) 8:52 栗東 51.9-37.8-25.0-12.6 14.112.812.412.6
10/20(木) 7:21 栗東 51.8-37.6-24.7-12.3 14.212.912.412.3
10/13(木) 6:32 栗東 52.5-38.1-25.0-12.5 14.413.112.512.5
10/5(水) 8:06 栗東 53.7-38.5-25.3-12.6 15.213.212.712.6

直近ウッドチップ調教

日時 場所 6F 5F 4F 3F 2F 1F Lap.6 Lap.5 Lap.4 Lap.3 Lap.2 Lap.1
10/23(日) 7:20 栗東WC左 71.454.439.125.312.6 17.015.313.812.712.6

調教データ無し

MBS賞スワンSの予想印は公開されていません。

今週の受賞レース

進化し続ける競馬サービス