G3ラジオNIKKEI杯京都2歳S 2022 | 過去10年データ

G3ラジオNIKKEI杯京都2歳S 2022

2022年11月26日開催 阪神 芝2000

過去10年データ

人気別

人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1 4-2-1-3 40.0% 60.0% 70.0%
2 1-3-2-4 10.0% 40.0% 60.0%
3 3-0-1-6 30.0% 30.0% 40.0%
4 0-1-1-8 0.0% 10.0% 20.0%
5 1-2-2-5 10.0% 30.0% 50.0%
6~9 1-2-3-33 2.6% 7.7% 15.4%
10~ 0-0-0-7 0.0% 0.0% 0.0%

脚質別

脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率
先行 6-5-3-22 16.7% 30.6% 38.9%
差し 3-2-2-17 12.5% 20.8% 29.2%
追込 1-0-2-23 3.8% 3.8% 11.5%
逃げ 0-3-3-4 0.0% 30.0% 60.0%

年齢別

年齢 着別度数 勝率 連対率 複勝率
2 10-10-10-66 10.4% 20.8% 31.3%

性別

性別 着別度数 勝率 連対率 複勝率
10-9-10-57 11.6% 22.1% 33.7%
0-1-0-9 0.0% 10.0% 10.0%

枠別

着別度数 勝率 連対率 複勝率
1 2-1-1-6 20.0% 30.0% 40.0%
2 0-1-1-8 0.0% 10.0% 20.0%
3 1-2-2-5 10.0% 30.0% 50.0%
4 1-1-1-7 10.0% 20.0% 30.0%
5 0-0-1-10 0.0% 0.0% 9.1%
6 2-3-1-5 18.2% 45.5% 54.5%
7 2-0-2-11 13.3% 13.3% 26.7%
8 2-2-1-14 10.5% 21.1% 26.3%

所属別

所属 着別度数 勝率 連対率 複勝率
(栗) 10-9-10-58 11.5% 21.8% 33.3%
(美) 0-1-0-8 0.0% 11.1% 11.1%

血統別

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率
ハーツクライ 3-1-3-4 27.3% 36.4% 63.6%
ディープインパクト 2-1-1-5 22.2% 33.3% 44.4%
キングカメハメハ 1-1-0-4 16.7% 33.3% 33.3%
ハービンジャー 1-0-1-2 25.0% 25.0% 50.0%
シンボリクリスエス 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
リオンディーズ 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
ルーラーシップ 1-0-0-3 25.0% 25.0% 25.0%
マンハッタンカフェ 0-2-0-1 0.0% 66.7% 66.7%
バゴ 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
オルフェーヴル 0-1-0-2 0.0% 33.3% 33.3%
ヴィクトワールピサ 0-1-0-1 0.0% 50.0% 50.0%
ダイワメジャー 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
アメリカンペイトリオット 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
アドマイヤジャパン 0-0-1-0 0.0% 0.0% 100.0%
ゴールドシップ 0-0-1-0 0.0% 0.0% 100.0%
エピファネイア 0-0-1-3 0.0% 0.0% 25.0%
New Approach 0-0-1-0 0.0% 0.0% 100.0%
ゼンノロブロイ 0-0-1-1 0.0% 0.0% 50.0%
トーセンホマレボシ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ネオユニヴァース 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
ノヴェリスト 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
ロードカナロア 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ローズキングダム 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ブライアンズタイム 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ブラックタイド 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
ディーマジェスティ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ワークフォース 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
Duke of Marmalade 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ダンスインザダーク 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ディープブリランテ 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
サムライハート 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
エイシンフラッシュ 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
エンパイアメーカー 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
カンパニー 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
キズナ 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
キングズベスト 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
サマーバード 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ジャスタウェイ 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
チーフベアハート 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ジャングルポケット 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
スクリーンヒーロー 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ステイゴールド 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
タニノギムレット 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
チアズブライトリー 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
チチカステナンゴ 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
ヴリル 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%

乗替

乗替 着別度数 勝率 連対率 複勝率
2-4-2-37 4.4% 13.3% 17.8%
8-6-8-29 15.7% 27.5% 43.1%

前走別

前走 着別度数 勝率 連対率 複勝率
新馬 4-1-4-11 20.0% 25.0% 45.0%
萩S 1-4-0-6 9.1% 45.5% 45.5%
未勝利* 1-2-2-17 4.5% 13.6% 22.7%
野路菊S 1-1-0-0 50.0% 100.0% 100.0%
黄菊賞500* 1-0-1-2 25.0% 25.0% 50.0%
札幌2歳G3 1-0-1-1 33.3% 33.3% 66.7%
百日草特500* 1-0-0-2 33.3% 33.3% 33.3%
アイビー 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
デイリーG2 0-1-0-5 0.0% 16.7% 16.7%
紫菊賞・1勝* 0-0-2-1 0.0% 0.0% 66.7%
芙蓉S 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
紫菊賞500* 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
いちょう 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
百日草特・1勝 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
きんもく500* 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
北海道G3 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
京王杯2G2 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
サフラン500* 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
アルテミ・重 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
アルテミG3 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
黄菊賞・1勝* 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%

前走クラス別

クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝率
新馬 4-1-4-11 20.0% 25.0% 45.0%
500万 2-0-1-10 15.4% 15.4% 23.1%
オープン 1-5-0-11 5.9% 35.3% 35.3%
未勝利 1-2-2-17 4.5% 13.6% 22.7%
OP(L) 1-1-0-0 50.0% 100.0% 100.0%
G3 1-0-1-5 14.3% 14.3% 28.6%
G2 0-1-0-6 0.0% 14.3% 14.3%
1勝 0-0-2-5 0.0% 0.0% 28.6%
重賞 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%

前走着順別

前走着順 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1 7-5-8-35 12.7% 21.8% 36.4%
2 1-2-1-2 16.7% 50.0% 66.7%
3 2-0-1-6 22.2% 22.2% 33.3%
4 0-0-0-5 0.0% 0.0% 0.0%
5 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
6~9 0-1-0-12 0.0% 7.7% 7.7%
10~ 0-1-0-3 0.0% 25.0% 25.0%
0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%

前走人気別

前走人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1 8-3-3-13 29.6% 40.7% 51.9%
2 0-2-1-8 0.0% 18.2% 27.3%
3 1-1-1-4 14.3% 28.6% 42.9%
4 0-0-1-12 0.0% 0.0% 7.7%
5 1-3-1-5 10.0% 40.0% 50.0%
6~9 0-0-2-22 0.0% 0.0% 8.3%
10~ 0-0-1-2 0.0% 0.0% 33.3%

前走上り3F順別

前走上り3F順 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1 9-4-3-17 27.3% 39.4% 48.5%
2 0-1-3-15 0.0% 5.3% 21.1%
3 0-2-2-4 0.0% 25.0% 50.0%
4 0-0-1-7 0.0% 0.0% 12.5%
5 1-0-0-5 16.7% 16.7% 16.7%
6~9 0-2-1-17 0.0% 10.0% 15.0%
10~ nan% nan% nan%

今週の受賞レース

進化し続ける競馬サービス